DoH Dashboard กรมอนามัย
ลำดับ | เขตสุขภาพ | จำนวนเป้าหมายชุมชนที่เป็นมิตรกับผู้สูงอายุ อย่างน้อยจังหวัดละ 1 ชุมชน | จำนวนชุมชนที่เป็นมิตรกับผู้สูงอายุ | ร้อยละจำนวนชุมชนที่เป็นมิตรกับผู้สูงอายุ | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | เขต 1 | 8 | 9 | 100.00 | |||||||||||||||||||||||||||
2 | เขต 2 | 5 | 5 | 100.00 | |||||||||||||||||||||||||||
3 | เขต 3 | 5 | 5 | 100.00 | |||||||||||||||||||||||||||
4 | เขต 4 | 8 | 8 | 100.00 | |||||||||||||||||||||||||||
5 | เขต 5 | 8 | 8 | 100.00 | |||||||||||||||||||||||||||
6 | เขต 6 | 8 | 8 | 100.00 | |||||||||||||||||||||||||||
7 | เขต 7 | 4 | 4 | 100.00 | |||||||||||||||||||||||||||
8 | เขต 8 | 7 | 7 | 100.00 | |||||||||||||||||||||||||||
9 | เขต 9 | 4 | 5 | 100.00 | |||||||||||||||||||||||||||
10 | เขต 10 | 5 | 5 | 100.00 | |||||||||||||||||||||||||||
11 | เขต 11 | 7 | 7 | 100.00 | |||||||||||||||||||||||||||
12 | เขต 12 | 7 | 7 | 100.00 | |||||||||||||||||||||||||||
13 | เขต 13 | 1 | 1 | 100.00 | |||||||||||||||||||||||||||
14 | รวมทั้งหมด | 77 | 79 | 100.00 | |||||||||||||||||||||||||||
หมายเหตุ: ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (สำนักอนามัยผู้สูงอายุ) วันที่ประมวลผล :13 กุมภาาพันธ์ 2567 |