DoH Dashboard กรมอนามัย
กลุ่มสตรีและเด็กปฐมวัย (5 รายการ) | |
# | รายการข้อมูล เป้าหมาย ผลงาน |
---|---|
1 | อัตราส่วนการตายมารดาไทยต่อการเกิดมีชีพแสนคน 20.0 31.20 |
2 | การเฝ้าระวังจำนวนมารดาตาย 20.0 18.44 |
3 | ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี มีภาวะเตี้ย 10.0 9.44 |
4 | ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี มีภาวะอ้วน 10.0 0.00 |
5 | ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี มีภาวะผอม 5.0 0.00 |
กลุ่มวัยเรียนและวัยรุ่น (2 รายการ) | |
# | รายการข้อมูล เป้าหมาย ผลงาน |
1 | ร้อยละของอำเภอที่ผ่านการประเมินตามเกณฑ์อำเภออนามัยการเจริญพันธุ์ 0.0 0.00 |
2 | ร้อยละของเด็กวัยเรียน (6-14 ปี) มีภาวะเริ่มอ้วนและอ้วน 10.0 10.83 |