ประชากรทะเบียนราษฎร์ อายุ 6-14 ปี จำแนกรายเพศ ปีงบประมาณ 2565 เขตสุขภาพที่ 12
จังหวัด | ชาย 6 ปี | หญิง 6 ปี | ชาย 7 ปี | หญิง 7 ปี | ชาย 8 ปี | หญิง 8 ปี | ชาย 9 ปี | หญิง 9 ปี | ชาย 10 ปี | หญิง 10 ปี | ชาย 11 ปี | หญิง 11 ปี | ชาย 12 ปี | หญิง 12 ปี | ชาย 13 ปี | หญิง 13 ปี | ชาย 14 ปี | หญิง 14 ปี | ชาย รวม |
หญิง รวม |
รวมทั้งหมด |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
สงขลา | 9,813 | 9,293 | 10,403 | 9,806 | 10,695 | 9,892 | 10,555 | 10,174 | 10,263 | 9,582 | 9,710 | 9,039 | 9,940 | 9,319 | 10,044 | 9,377 | 10,223 | 9,531 | 91,646 | 86,013 | 177,659 |
สตูล | 2,611 | 2,368 | 2,727 | 2,426 | 2,678 | 2,568 | 2,804 | 2,620 | 2,702 | 2,415 | 2,542 | 2,410 | 2,614 | 2,522 | 2,598 | 2,438 | 2,588 | 2,496 | 23,864 | 22,263 | 46,127 |
ตรัง | 3,923 | 3,653 | 4,248 | 3,886 | 4,328 | 4,021 | 4,544 | 4,321 | 4,462 | 4,205 | 4,295 | 4,024 | 4,450 | 4,076 | 4,495 | 4,192 | 4,429 | 4,313 | 39,174 | 36,691 | 75,865 |
พัทลุง | 3,023 | 2,891 | 3,357 | 2,920 | 3,311 | 3,084 | 3,414 | 3,259 | 3,257 | 3,046 | 3,233 | 3,113 | 3,302 | 3,255 | 3,462 | 3,219 | 3,323 | 3,242 | 29,682 | 28,029 | 57,711 |
ปัตตานี | 6,383 | 6,104 | 6,575 | 6,268 | 6,897 | 6,526 | 6,865 | 6,488 | 6,745 | 6,370 | 6,510 | 6,104 | 6,442 | 6,189 | 6,457 | 6,179 | 6,365 | 6,112 | 59,239 | 56,340 | 115,579 |
ยะลา | 4,693 | 4,519 | 4,891 | 4,524 | 5,081 | 4,704 | 5,155 | 4,760 | 5,026 | 4,635 | 4,691 | 4,404 | 4,627 | 4,433 | 4,629 | 4,483 | 4,771 | 4,535 | 43,564 | 40,997 | 84,561 |
นราธิวาส | 6,636 | 6,516 | 7,093 | 6,642 | 7,057 | 7,039 | 7,427 | 6,965 | 7,252 | 6,787 | 6,977 | 6,540 | 6,855 | 6,628 | 7,155 | 6,692 | 7,094 | 6,606 | 63,546 | 60,415 | 123,961 |
รวมทั้งหมด | 37,082 | 35,344 | 39,294 | 36,472 | 40,047 | 37,834 | 40,764 | 38,587 | 39,707 | 37,040 | 37,958 | 35,634 | 38,230 | 36,422 | 38,840 | 36,580 | 38,793 | 36,835 | 350,715 | 330,748 | 681,463 |
ที่มา: กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ข้อมูล ณ วันที่: ไม่พบข้อมูล |