ประชากรทะเบียนราษฎร์ อายุ 6-14 ปี จำแนกรายเพศ ปีงบประมาณ 2565 เขตสุขภาพที่ 8
จังหวัด | ชาย 6 ปี | หญิง 6 ปี | ชาย 7 ปี | หญิง 7 ปี | ชาย 8 ปี | หญิง 8 ปี | ชาย 9 ปี | หญิง 9 ปี | ชาย 10 ปี | หญิง 10 ปี | ชาย 11 ปี | หญิง 11 ปี | ชาย 12 ปี | หญิง 12 ปี | ชาย 13 ปี | หญิง 13 ปี | ชาย 14 ปี | หญิง 14 ปี | ชาย รวม |
หญิง รวม |
รวมทั้งหมด |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
บึงกาฬ | 2,558 | 2,329 | 2,798 | 2,472 | 2,929 | 2,763 | 3,187 | 3,087 | 3,074 | 2,928 | 2,903 | 2,691 | 2,950 | 2,795 | 2,977 | 2,907 | 3,011 | 2,807 | 26,387 | 24,779 | 51,166 |
หนองบัวลำภู | 2,725 | 2,675 | 3,007 | 2,760 | 3,057 | 2,931 | 3,266 | 3,112 | 3,247 | 3,022 | 3,171 | 2,907 | 3,238 | 2,971 | 3,151 | 3,065 | 3,219 | 3,062 | 28,081 | 26,505 | 54,586 |
อุดรธานี | 8,641 | 8,116 | 9,093 | 8,691 | 9,259 | 9,006 | 9,870 | 9,460 | 9,893 | 9,325 | 9,270 | 9,031 | 9,722 | 9,313 | 9,573 | 9,203 | 9,637 | 9,230 | 84,958 | 81,375 | 166,333 |
เลย | 3,523 | 3,297 | 3,724 | 3,394 | 3,859 | 3,536 | 4,225 | 3,944 | 3,913 | 3,804 | 3,735 | 3,592 | 3,946 | 3,669 | 3,717 | 3,642 | 3,896 | 3,798 | 34,538 | 32,676 | 67,214 |
หนองคาย | 2,735 | 2,636 | 3,042 | 2,836 | 3,107 | 2,884 | 3,338 | 3,126 | 3,225 | 3,121 | 3,162 | 2,965 | 3,165 | 2,911 | 3,221 | 2,980 | 3,247 | 3,096 | 28,242 | 26,555 | 54,797 |
สกลนคร | 6,397 | 6,128 | 6,723 | 6,545 | 7,163 | 6,529 | 7,547 | 7,246 | 7,421 | 7,141 | 7,137 | 6,977 | 7,357 | 7,073 | 7,480 | 7,215 | 7,530 | 7,234 | 64,755 | 62,088 | 126,843 |
นครพนม | 3,879 | 3,645 | 4,229 | 3,906 | 4,372 | 4,133 | 4,766 | 4,515 | 4,655 | 4,413 | 4,559 | 4,271 | 4,593 | 4,528 | 4,744 | 4,452 | 4,821 | 4,622 | 40,618 | 38,485 | 79,103 |
รวมทั้งหมด | 30,458 | 28,826 | 32,616 | 30,604 | 33,746 | 31,782 | 36,199 | 34,490 | 35,428 | 33,754 | 33,937 | 32,434 | 34,971 | 33,260 | 34,863 | 33,464 | 35,361 | 33,849 | 307,579 | 292,463 | 600,042 |
ที่มา: กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ข้อมูล ณ วันที่: ไม่พบข้อมูล |