ประชากรทะเบียนราษฎร์ อายุ 6-14 ปี จำแนกรายเพศ ปีงบประมาณ 2565 เขตสุขภาพที่ 5
จังหวัด | ชาย 6 ปี | หญิง 6 ปี | ชาย 7 ปี | หญิง 7 ปี | ชาย 8 ปี | หญิง 8 ปี | ชาย 9 ปี | หญิง 9 ปี | ชาย 10 ปี | หญิง 10 ปี | ชาย 11 ปี | หญิง 11 ปี | ชาย 12 ปี | หญิง 12 ปี | ชาย 13 ปี | หญิง 13 ปี | ชาย 14 ปี | หญิง 14 ปี | ชาย รวม |
หญิง รวม |
รวมทั้งหมด |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ราชบุรี | 4,829 | 4,611 | 5,076 | 4,938 | 5,143 | 4,826 | 5,515 | 5,037 | 5,192 | 5,104 | 4,913 | 4,810 | 5,207 | 4,946 | 5,179 | 4,944 | 5,386 | 5,067 | 46,440 | 44,283 | 90,723 |
กาญจนบุรี | 5,551 | 5,086 | 5,826 | 5,401 | 5,942 | 5,594 | 6,096 | 5,795 | 6,094 | 5,787 | 5,764 | 5,380 | 5,883 | 5,526 | 5,856 | 5,590 | 5,996 | 5,645 | 53,008 | 49,804 | 102,812 |
สุพรรณบุรี | 4,252 | 3,976 | 4,606 | 4,355 | 4,520 | 4,327 | 4,851 | 4,523 | 4,696 | 4,668 | 4,663 | 4,419 | 5,006 | 4,732 | 4,972 | 4,587 | 5,129 | 4,882 | 42,695 | 40,469 | 83,164 |
นครปฐม | 5,322 | 5,089 | 5,640 | 5,297 | 5,660 | 5,266 | 6,044 | 5,435 | 5,500 | 5,219 | 5,089 | 4,769 | 5,291 | 5,035 | 5,463 | 5,136 | 5,615 | 5,280 | 49,624 | 46,526 | 96,150 |
สมุทรสาคร | 5,798 | 5,416 | 5,757 | 5,586 | 5,521 | 5,167 | 5,075 | 4,814 | 3,817 | 3,702 | 3,274 | 3,136 | 3,442 | 3,216 | 3,527 | 3,398 | 3,525 | 3,278 | 39,736 | 37,713 | 77,449 |
สมุทรสงคราม | 955 | 887 | 996 | 971 | 991 | 920 | 1,018 | 1,008 | 973 | 956 | 964 | 852 | 1,033 | 926 | 1,005 | 932 | 1,068 | 986 | 9,003 | 8,438 | 17,441 |
เพชรบุรี | 2,625 | 2,507 | 2,746 | 2,629 | 2,707 | 2,552 | 2,890 | 2,744 | 2,856 | 2,685 | 2,793 | 2,619 | 2,921 | 2,575 | 2,927 | 2,700 | 2,907 | 2,797 | 25,372 | 23,808 | 49,180 |
ประจวบคีรีขันธ์ | 3,355 | 3,195 | 3,567 | 3,297 | 3,488 | 3,301 | 3,778 | 3,587 | 3,492 | 3,236 | 3,223 | 3,281 | 3,451 | 3,192 | 3,503 | 3,336 | 3,595 | 3,413 | 31,452 | 29,838 | 61,290 |
รวมทั้งหมด | 32,687 | 30,767 | 34,214 | 32,474 | 33,972 | 31,953 | 35,267 | 32,943 | 32,620 | 31,357 | 30,683 | 29,266 | 32,234 | 30,148 | 32,432 | 30,623 | 33,221 | 31,348 | 297,330 | 280,879 | 578,209 |
ที่มา: กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ข้อมูล ณ วันที่: ไม่พบข้อมูล |