ประชากรทะเบียนราษฎร์ อายุ 6-14 ปี จำแนกรายเพศ ปีงบประมาณ 2565 เขตสุขภาพที่ 3
จังหวัด | ชาย 6 ปี | หญิง 6 ปี | ชาย 7 ปี | หญิง 7 ปี | ชาย 8 ปี | หญิง 8 ปี | ชาย 9 ปี | หญิง 9 ปี | ชาย 10 ปี | หญิง 10 ปี | ชาย 11 ปี | หญิง 11 ปี | ชาย 12 ปี | หญิง 12 ปี | ชาย 13 ปี | หญิง 13 ปี | ชาย 14 ปี | หญิง 14 ปี | ชาย รวม |
หญิง รวม |
รวมทั้งหมด |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ชัยนาท | 1,481 | 1,456 | 1,613 | 1,504 | 1,662 | 1,573 | 1,758 | 1,670 | 1,769 | 1,653 | 1,813 | 1,574 | 1,770 | 1,689 | 1,779 | 1,624 | 1,895 | 1,743 | 15,540 | 14,486 | 30,026 |
นครสวรรค์ | 5,156 | 4,883 | 5,455 | 5,155 | 5,689 | 5,223 | 6,166 | 5,800 | 6,074 | 5,692 | 5,844 | 5,632 | 5,975 | 5,577 | 6,136 | 5,617 | 6,228 | 5,843 | 52,723 | 49,422 | 102,145 |
อุทัยธานี | 1,737 | 1,641 | 1,700 | 1,735 | 1,888 | 1,749 | 1,956 | 1,865 | 1,995 | 1,809 | 1,789 | 1,782 | 1,969 | 1,816 | 2,001 | 1,827 | 2,080 | 1,931 | 17,115 | 16,155 | 33,270 |
กำแพงเพชร | 3,812 | 3,523 | 4,250 | 3,849 | 4,266 | 3,960 | 4,474 | 4,191 | 4,487 | 4,176 | 4,381 | 4,147 | 4,659 | 4,275 | 4,465 | 4,267 | 4,639 | 4,345 | 39,433 | 36,733 | 76,166 |
พิจิตร | 2,549 | 2,359 | 2,804 | 2,574 | 2,807 | 2,753 | 3,119 | 2,756 | 3,057 | 2,877 | 3,071 | 2,807 | 3,083 | 2,841 | 3,164 | 2,886 | 3,267 | 3,033 | 26,921 | 24,886 | 51,807 |
รวมทั้งหมด | 14,735 | 13,862 | 15,822 | 14,817 | 16,312 | 15,258 | 17,473 | 16,282 | 17,382 | 16,207 | 16,898 | 15,942 | 17,456 | 16,198 | 17,545 | 16,221 | 18,109 | 16,895 | 151,732 | 141,682 | 293,414 |
ที่มา: กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ข้อมูล ณ วันที่: ไม่พบข้อมูล |