ประชากรทะเบียนราษฎร์ อายุ 60 ปีขึ้นไป จำแนกรายเพศ ปีงบประมาณ 2565 เขตสุขภาพที่ 4
จังหวัด | ชาย 60 ปี | หญิง 60 ปี | ชาย 61 ปี | หญิง 61 ปี | ชาย 62 ปี | หญิง 62 ปี | ชาย 63 ปี | หญิง 63 ปี | ชาย 64 ปี | หญิง 64 ปี | ชาย 65 ปี | หญิง 65 ปี | ชาย 66 ปี | หญิง 66 ปี | ชาย 67 ปี | หญิง 67 ปี | ชาย 68 ปี | หญิง 68 ปี | ชาย 69 ปี | หญิง 69 ปี | ชาย 70 ปี | หญิง 70 ปี | ชาย 71 ปี | หญิง 71 ปี | ชาย 72 ปี | หญิง 72 ปี | ชาย 73 ปี | หญิง 73 ปี | ชาย 74 ปี | หญิง 74 ปี | ชาย 75 ปี | หญิง 75 ปี | ชาย 76 ปี | หญิง 76 ปี | ชาย 77 ปี | หญิง 77 ปี | ชาย 78 ปี | หญิง 78 ปี | ชาย 79 ปี | หญิง 79 ปี | ชาย 80 ปี | หญิง 80 ปี | ชาย 81 ปี | หญิง 81 ปี | ชาย 82 ปี | หญิง 82 ปี | ชาย 83 ปี | หญิง 83 ปี | ชาย 84 ปี | หญิง 84 ปี | ชาย 85 ปี | หญิง 85 ปี | ชาย 86 ปี | หญิง 86 ปี | ชาย 87 ปี | หญิง 87 ปี | ชาย 88 ปี | หญิง 88 ปี | ชาย 89 ปี | หญิง 89 ปี | ชาย 90 ปี | หญิง 90 ปี | ชาย 91 ปี | หญิง 91 ปี | ชาย 92 ปี | หญิง 92 ปี | ชาย 93 ปี | หญิง 93 ปี | ชาย 94 ปี | หญิง 94 ปี | ชาย 95 ปี | หญิง 95 ปี | ชาย 96 ปี | หญิง 96 ปี | ชาย 97 ปี | หญิง 97 ปี | ชาย 98 ปี | หญิง 98 ปี | ชาย 99 ปี | หญิง 99 ปี | ชาย 100 ปี | หญิง 100 ปี | ชาย 101 ปี | หญิง 101 ปี | ชาย 102 ปี | หญิง 102 ปี | ชาย รวม |
หญิง รวม |
รวมทั้งหมด |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
นนทบุรี | 7,811 | 10,385 | 7,931 | 10,374 | 7,328 | 9,654 | 6,770 | 8,905 | 6,344 | 8,593 | 6,216 | 8,086 | 5,674 | 7,650 | 5,289 | 7,320 | 4,766 | 6,888 | 4,514 | 6,435 | 4,356 | 6,132 | 4,017 | 5,686 | 3,740 | 5,549 | 3,225 | 4,500 | 2,792 | 4,069 | 2,685 | 3,953 | 2,268 | 3,434 | 2,186 | 3,244 | 1,983 | 2,888 | 1,803 | 2,734 | 2,025 | 2,776 | 1,523 | 2,261 | 1,591 | 2,380 | 1,477 | 2,167 | 1,429 | 1,945 | 1,387 | 1,815 | 1,213 | 1,533 | 1,038 | 1,288 | 870 | 1,084 | 838 | 976 | 734 | 797 | 597 | 658 | 579 | 573 | 495 | 465 | 400 | 376 | 377 | 261 | 336 | 188 | 322 | 153 | 268 | 119 | 228 | 94 | 204 | 75 | 633 | 250 | 0 | 2 | 110,262 | 148,715 | 258,977 |
ปทุมธานี | 6,510 | 7,939 | 6,605 | 8,003 | 6,060 | 7,496 | 5,305 | 6,529 | 5,051 | 6,297 | 4,578 | 5,755 | 4,156 | 5,141 | 4,209 | 5,572 | 3,888 | 5,019 | 3,562 | 4,727 | 3,361 | 4,400 | 3,055 | 4,031 | 2,878 | 3,844 | 2,493 | 3,316 | 2,157 | 2,950 | 1,926 | 2,664 | 1,657 | 2,350 | 1,585 | 2,221 | 1,440 | 2,030 | 1,179 | 1,787 | 1,279 | 1,878 | 967 | 1,565 | 972 | 1,494 | 947 | 1,395 | 771 | 1,307 | 758 | 1,115 | 576 | 899 | 455 | 792 | 423 | 697 | 338 | 565 | 246 | 466 | 234 | 374 | 184 | 298 | 134 | 262 | 105 | 231 | 72 | 164 | 69 | 128 | 50 | 100 | 38 | 64 | 37 | 67 | 27 | 35 | 146 | 177 | 0 | 1 | 80,483 | 106,145 | 186,628 |
พระนครศรีอยุธยา | 4,944 | 5,984 | 5,017 | 6,177 | 4,579 | 5,613 | 4,079 | 5,072 | 3,877 | 4,833 | 3,504 | 4,317 | 3,165 | 3,933 | 3,522 | 4,547 | 3,120 | 4,098 | 3,079 | 4,039 | 2,893 | 3,672 | 2,619 | 3,721 | 2,451 | 3,369 | 2,159 | 2,903 | 1,867 | 2,567 | 1,716 | 2,467 | 1,510 | 2,256 | 1,462 | 2,098 | 1,355 | 2,026 | 1,218 | 1,803 | 1,243 | 2,066 | 1,041 | 1,777 | 1,060 | 1,730 | 976 | 1,626 | 856 | 1,450 | 884 | 1,383 | 786 | 1,258 | 585 | 1,034 | 510 | 990 | 424 | 721 | 355 | 634 | 282 | 543 | 215 | 458 | 198 | 350 | 179 | 306 | 119 | 199 | 102 | 177 | 74 | 114 | 79 | 90 | 47 | 79 | 50 | 53 | 182 | 174 | 0 | 0 | 68,383 | 92,707 | 161,090 |
อ่างทอง | 1,880 | 2,233 | 1,862 | 2,344 | 1,737 | 2,207 | 1,567 | 1,957 | 1,577 | 1,902 | 1,309 | 1,683 | 1,273 | 1,753 | 1,306 | 1,740 | 1,213 | 1,595 | 1,295 | 1,745 | 1,145 | 1,665 | 1,090 | 1,430 | 1,011 | 1,389 | 916 | 1,296 | 763 | 1,078 | 726 | 1,002 | 580 | 946 | 501 | 778 | 586 | 838 | 461 | 699 | 511 | 874 | 414 | 729 | 437 | 724 | 400 | 728 | 378 | 655 | 357 | 578 | 317 | 540 | 228 | 406 | 215 | 384 | 161 | 298 | 139 | 285 | 102 | 239 | 91 | 179 | 58 | 134 | 42 | 118 | 42 | 94 | 28 | 44 | 27 | 43 | 12 | 31 | 14 | 26 | 5 | 17 | 27 | 36 | 0 | 0 | 26,803 | 37,442 | 64,245 |
ลพบุรี | 5,021 | 5,709 | 4,925 | 5,597 | 4,747 | 5,380 | 4,101 | 4,799 | 4,067 | 4,528 | 3,598 | 4,214 | 3,253 | 3,909 | 3,311 | 4,129 | 3,066 | 3,820 | 3,012 | 3,657 | 2,737 | 3,475 | 2,604 | 3,258 | 2,480 | 3,146 | 2,066 | 2,834 | 1,935 | 2,456 | 1,849 | 2,243 | 1,581 | 2,152 | 1,525 | 1,850 | 1,304 | 1,782 | 1,222 | 1,733 | 1,247 | 1,740 | 1,080 | 1,590 | 996 | 1,527 | 964 | 1,435 | 841 | 1,209 | 750 | 1,148 | 686 | 972 | 582 | 834 | 528 | 785 | 446 | 612 | 323 | 510 | 267 | 406 | 207 | 353 | 168 | 282 | 129 | 207 | 97 | 155 | 76 | 109 | 55 | 89 | 43 | 60 | 39 | 62 | 35 | 55 | 130 | 175 | 0 | 0 | 68,093 | 84,986 | 153,079 |
สิงห์บุรี | 1,459 | 1,816 | 1,492 | 1,866 | 1,359 | 1,717 | 1,198 | 1,640 | 1,147 | 1,558 | 1,076 | 1,368 | 936 | 1,292 | 1,067 | 1,522 | 1,057 | 1,333 | 952 | 1,306 | 898 | 1,276 | 857 | 1,187 | 829 | 1,219 | 738 | 1,040 | 706 | 982 | 627 | 844 | 519 | 770 | 439 | 668 | 443 | 619 | 407 | 600 | 444 | 706 | 338 | 536 | 326 | 559 | 357 | 570 | 286 | 506 | 260 | 440 | 277 | 443 | 184 | 320 | 162 | 300 | 114 | 205 | 99 | 216 | 73 | 182 | 59 | 140 | 48 | 95 | 37 | 88 | 31 | 55 | 25 | 44 | 15 | 27 | 13 | 20 | 3 | 9 | 2 | 18 | 10 | 20 | 0 | 0 | 21,369 | 30,122 | 51,491 |
สระบุรี | 4,022 | 4,517 | 3,857 | 4,548 | 3,609 | 4,241 | 3,223 | 4,043 | 3,080 | 3,713 | 2,748 | 3,505 | 2,556 | 3,222 | 2,395 | 3,283 | 2,352 | 3,157 | 2,209 | 2,854 | 2,034 | 2,607 | 1,896 | 2,551 | 1,825 | 2,401 | 1,543 | 2,034 | 1,366 | 1,845 | 1,256 | 1,745 | 1,137 | 1,569 | 1,100 | 1,529 | 950 | 1,365 | 872 | 1,323 | 803 | 1,280 | 682 | 1,183 | 759 | 1,133 | 686 | 1,046 | 607 | 921 | 511 | 830 | 445 | 720 | 363 | 628 | 355 | 561 | 265 | 478 | 228 | 389 | 177 | 294 | 123 | 267 | 112 | 220 | 116 | 173 | 76 | 125 | 54 | 95 | 44 | 58 | 40 | 44 | 38 | 43 | 24 | 34 | 126 | 116 | 0 | 0 | 50,664 | 66,690 | 117,354 |
นครนายก | 1,663 | 1,879 | 1,651 | 1,896 | 1,590 | 1,829 | 1,348 | 1,658 | 1,390 | 1,634 | 1,207 | 1,414 | 1,086 | 1,235 | 1,212 | 1,522 | 1,053 | 1,233 | 1,009 | 1,392 | 1,008 | 1,355 | 873 | 1,189 | 827 | 1,034 | 784 | 1,006 | 710 | 921 | 663 | 883 | 533 | 790 | 501 | 760 | 451 | 716 | 431 | 651 | 462 | 688 | 404 | 590 | 379 | 565 | 396 | 556 | 298 | 520 | 265 | 459 | 248 | 430 | 245 | 365 | 172 | 291 | 145 | 287 | 120 | 210 | 108 | 181 | 75 | 184 | 68 | 104 | 62 | 123 | 46 | 66 | 32 | 45 | 29 | 37 | 19 | 31 | 19 | 31 | 9 | 11 | 43 | 47 | 0 | 1 | 23,634 | 30,819 | 54,453 |
รวมทั้งหมด | 33,310 | 40,462 | 33,340 | 40,805 | 31,009 | 38,137 | 27,591 | 34,603 | 26,533 | 33,058 | 24,236 | 30,342 | 22,099 | 28,135 | 22,311 | 29,635 | 20,515 | 27,143 | 19,632 | 26,155 | 18,432 | 24,582 | 17,011 | 23,053 | 16,041 | 21,951 | 13,924 | 18,929 | 12,296 | 16,868 | 11,448 | 15,801 | 9,785 | 14,267 | 9,299 | 13,148 | 8,512 | 12,264 | 7,593 | 11,330 | 8,014 | 12,008 | 6,449 | 10,231 | 6,520 | 10,112 | 6,203 | 9,523 | 5,466 | 8,513 | 5,172 | 7,768 | 4,548 | 6,795 | 3,680 | 5,667 | 3,235 | 5,092 | 2,731 | 4,142 | 2,244 | 3,507 | 1,840 | 2,877 | 1,533 | 2,452 | 1,281 | 1,912 | 1,070 | 1,622 | 860 | 1,119 | 722 | 830 | 616 | 621 | 512 | 459 | 425 | 411 | 356 | 298 | 1,297 | 995 | 0 | 4 | 449,691 | 597,626 | 1,047,317 |
ที่มา: กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ข้อมูล ณ วันที่: ไม่พบข้อมูล |