ประชากรทะเบียนราษฎร์ อายุ 60 ปีขึ้นไป จำแนกรายเพศ ปีงบประมาณ 2565 เขตสุขภาพที่ 2
จังหวัด | ชาย 60 ปี | หญิง 60 ปี | ชาย 61 ปี | หญิง 61 ปี | ชาย 62 ปี | หญิง 62 ปี | ชาย 63 ปี | หญิง 63 ปี | ชาย 64 ปี | หญิง 64 ปี | ชาย 65 ปี | หญิง 65 ปี | ชาย 66 ปี | หญิง 66 ปี | ชาย 67 ปี | หญิง 67 ปี | ชาย 68 ปี | หญิง 68 ปี | ชาย 69 ปี | หญิง 69 ปี | ชาย 70 ปี | หญิง 70 ปี | ชาย 71 ปี | หญิง 71 ปี | ชาย 72 ปี | หญิง 72 ปี | ชาย 73 ปี | หญิง 73 ปี | ชาย 74 ปี | หญิง 74 ปี | ชาย 75 ปี | หญิง 75 ปี | ชาย 76 ปี | หญิง 76 ปี | ชาย 77 ปี | หญิง 77 ปี | ชาย 78 ปี | หญิง 78 ปี | ชาย 79 ปี | หญิง 79 ปี | ชาย 80 ปี | หญิง 80 ปี | ชาย 81 ปี | หญิง 81 ปี | ชาย 82 ปี | หญิง 82 ปี | ชาย 83 ปี | หญิง 83 ปี | ชาย 84 ปี | หญิง 84 ปี | ชาย 85 ปี | หญิง 85 ปี | ชาย 86 ปี | หญิง 86 ปี | ชาย 87 ปี | หญิง 87 ปี | ชาย 88 ปี | หญิง 88 ปี | ชาย 89 ปี | หญิง 89 ปี | ชาย 90 ปี | หญิง 90 ปี | ชาย 91 ปี | หญิง 91 ปี | ชาย 92 ปี | หญิง 92 ปี | ชาย 93 ปี | หญิง 93 ปี | ชาย 94 ปี | หญิง 94 ปี | ชาย 95 ปี | หญิง 95 ปี | ชาย 96 ปี | หญิง 96 ปี | ชาย 97 ปี | หญิง 97 ปี | ชาย 98 ปี | หญิง 98 ปี | ชาย 99 ปี | หญิง 99 ปี | ชาย 100 ปี | หญิง 100 ปี | ชาย 101 ปี | หญิง 101 ปี | ชาย 102 ปี | หญิง 102 ปี | ชาย รวม |
หญิง รวม |
รวมทั้งหมด |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
อุตรดิตถ์ | 3,241 | 3,669 | 3,218 | 3,802 | 3,186 | 3,546 | 2,827 | 3,366 | 2,771 | 3,163 | 2,517 | 3,001 | 2,316 | 2,675 | 2,348 | 2,927 | 2,311 | 2,623 | 2,134 | 2,580 | 2,036 | 2,394 | 1,890 | 2,359 | 1,750 | 2,153 | 1,481 | 1,808 | 1,309 | 1,645 | 1,143 | 1,462 | 1,035 | 1,366 | 983 | 1,218 | 914 | 1,112 | 872 | 1,153 | 811 | 1,146 | 676 | 942 | 644 | 965 | 601 | 904 | 493 | 759 | 457 | 770 | 427 | 636 | 360 | 604 | 323 | 509 | 271 | 419 | 204 | 355 | 141 | 260 | 133 | 236 | 96 | 169 | 66 | 120 | 43 | 88 | 28 | 70 | 28 | 42 | 19 | 25 | 12 | 21 | 19 | 19 | 46 | 67 | 0 | 0 | 46,180 | 57,148 | 103,328 |
ตาก | 3,038 | 3,273 | 3,180 | 3,347 | 2,879 | 2,960 | 2,720 | 2,987 | 2,543 | 2,791 | 2,292 | 2,477 | 2,220 | 2,348 | 2,100 | 2,396 | 2,004 | 2,151 | 1,906 | 2,130 | 1,620 | 1,825 | 1,657 | 1,828 | 1,466 | 1,676 | 1,455 | 1,534 | 1,247 | 1,352 | 1,005 | 1,204 | 983 | 1,151 | 843 | 1,038 | 776 | 899 | 735 | 875 | 625 | 794 | 582 | 801 | 522 | 683 | 486 | 603 | 441 | 597 | 375 | 524 | 317 | 495 | 315 | 377 | 266 | 408 | 208 | 279 | 193 | 249 | 166 | 206 | 100 | 173 | 101 | 147 | 81 | 119 | 66 | 84 | 61 | 84 | 35 | 33 | 36 | 43 | 24 | 27 | 23 | 26 | 116 | 113 | 2 | 0 | 41,810 | 47,107 | 88,917 |
สุโขทัย | 4,257 | 4,840 | 4,155 | 4,837 | 4,280 | 4,905 | 3,294 | 4,095 | 3,436 | 4,036 | 2,861 | 3,264 | 2,551 | 3,098 | 2,953 | 3,621 | 2,584 | 3,382 | 2,722 | 3,327 | 2,490 | 3,121 | 2,353 | 3,050 | 2,247 | 2,981 | 1,863 | 2,524 | 1,617 | 2,176 | 1,403 | 1,945 | 1,192 | 1,786 | 1,093 | 1,416 | 1,122 | 1,517 | 935 | 1,390 | 997 | 1,544 | 835 | 1,243 | 779 | 1,271 | 679 | 1,271 | 644 | 1,043 | 571 | 944 | 466 | 826 | 390 | 689 | 327 | 684 | 269 | 550 | 201 | 377 | 165 | 342 | 118 | 277 | 101 | 213 | 72 | 168 | 50 | 119 | 37 | 81 | 42 | 67 | 32 | 39 | 20 | 32 | 18 | 25 | 61 | 77 | 0 | 0 | 56,282 | 73,193 | 129,475 |
พิษณุโลก | 5,776 | 6,581 | 5,578 | 6,376 | 5,536 | 6,195 | 5,017 | 5,671 | 4,683 | 5,526 | 4,096 | 4,778 | 3,897 | 4,649 | 3,917 | 4,867 | 3,713 | 4,501 | 3,613 | 4,451 | 3,287 | 4,028 | 3,097 | 3,828 | 2,980 | 3,686 | 2,479 | 3,160 | 2,257 | 2,744 | 1,898 | 2,466 | 1,678 | 2,229 | 1,452 | 2,069 | 1,431 | 1,841 | 1,417 | 1,956 | 1,424 | 2,023 | 1,069 | 1,652 | 1,135 | 1,622 | 1,065 | 1,532 | 925 | 1,372 | 804 | 1,215 | 669 | 1,085 | 559 | 908 | 501 | 821 | 368 | 666 | 323 | 529 | 275 | 448 | 237 | 374 | 162 | 285 | 145 | 252 | 92 | 169 | 80 | 136 | 68 | 79 | 54 | 58 | 46 | 48 | 27 | 38 | 140 | 122 | 0 | 0 | 77,970 | 97,036 | 175,006 |
เพชรบูรณ์ | 6,254 | 7,223 | 6,060 | 6,992 | 6,091 | 7,042 | 5,457 | 6,337 | 5,141 | 5,894 | 4,349 | 5,061 | 4,173 | 4,980 | 4,622 | 5,479 | 4,087 | 4,720 | 3,947 | 4,567 | 3,638 | 4,472 | 3,428 | 4,179 | 3,234 | 3,975 | 2,835 | 3,459 | 2,517 | 3,129 | 2,309 | 2,983 | 1,950 | 2,538 | 1,828 | 2,233 | 1,727 | 2,177 | 1,531 | 1,942 | 1,565 | 2,038 | 1,218 | 1,803 | 1,272 | 1,839 | 1,173 | 1,583 | 931 | 1,484 | 833 | 1,290 | 716 | 1,225 | 583 | 983 | 514 | 927 | 527 | 747 | 389 | 600 | 297 | 526 | 269 | 475 | 211 | 349 | 194 | 283 | 108 | 173 | 112 | 146 | 64 | 104 | 69 | 81 | 65 | 93 | 47 | 57 | 221 | 249 | 0 | 0 | 86,556 | 106,437 | 192,993 |
รวมทั้งหมด | 22,566 | 25,586 | 22,191 | 25,354 | 21,972 | 24,648 | 19,315 | 22,456 | 18,574 | 21,410 | 16,115 | 18,581 | 15,157 | 17,750 | 15,940 | 19,290 | 14,699 | 17,377 | 14,322 | 17,055 | 13,071 | 15,840 | 12,425 | 15,244 | 11,677 | 14,471 | 10,113 | 12,485 | 8,947 | 11,046 | 7,758 | 10,060 | 6,838 | 9,070 | 6,199 | 7,974 | 5,970 | 7,546 | 5,490 | 7,316 | 5,422 | 7,545 | 4,380 | 6,441 | 4,352 | 6,380 | 4,004 | 5,893 | 3,434 | 5,255 | 3,040 | 4,743 | 2,595 | 4,267 | 2,207 | 3,561 | 1,931 | 3,349 | 1,643 | 2,661 | 1,310 | 2,110 | 1,044 | 1,782 | 857 | 1,535 | 671 | 1,163 | 558 | 942 | 359 | 633 | 318 | 517 | 237 | 325 | 210 | 246 | 167 | 221 | 134 | 165 | 584 | 628 | 2 | 0 | 308,798 | 380,921 | 689,719 |
ที่มา: กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ข้อมูล ณ วันที่: ไม่พบข้อมูล |