ประชากรทะเบียนราษฎร์ อายุ 60 ปีขึ้นไป จำแนกรายเพศ ปีงบประมาณ 2565 เขตสุขภาพที่ 1
จังหวัด | ชาย 60 ปี | หญิง 60 ปี | ชาย 61 ปี | หญิง 61 ปี | ชาย 62 ปี | หญิง 62 ปี | ชาย 63 ปี | หญิง 63 ปี | ชาย 64 ปี | หญิง 64 ปี | ชาย 65 ปี | หญิง 65 ปี | ชาย 66 ปี | หญิง 66 ปี | ชาย 67 ปี | หญิง 67 ปี | ชาย 68 ปี | หญิง 68 ปี | ชาย 69 ปี | หญิง 69 ปี | ชาย 70 ปี | หญิง 70 ปี | ชาย 71 ปี | หญิง 71 ปี | ชาย 72 ปี | หญิง 72 ปี | ชาย 73 ปี | หญิง 73 ปี | ชาย 74 ปี | หญิง 74 ปี | ชาย 75 ปี | หญิง 75 ปี | ชาย 76 ปี | หญิง 76 ปี | ชาย 77 ปี | หญิง 77 ปี | ชาย 78 ปี | หญิง 78 ปี | ชาย 79 ปี | หญิง 79 ปี | ชาย 80 ปี | หญิง 80 ปี | ชาย 81 ปี | หญิง 81 ปี | ชาย 82 ปี | หญิง 82 ปี | ชาย 83 ปี | หญิง 83 ปี | ชาย 84 ปี | หญิง 84 ปี | ชาย 85 ปี | หญิง 85 ปี | ชาย 86 ปี | หญิง 86 ปี | ชาย 87 ปี | หญิง 87 ปี | ชาย 88 ปี | หญิง 88 ปี | ชาย 89 ปี | หญิง 89 ปี | ชาย 90 ปี | หญิง 90 ปี | ชาย 91 ปี | หญิง 91 ปี | ชาย 92 ปี | หญิง 92 ปี | ชาย 93 ปี | หญิง 93 ปี | ชาย 94 ปี | หญิง 94 ปี | ชาย 95 ปี | หญิง 95 ปี | ชาย 96 ปี | หญิง 96 ปี | ชาย 97 ปี | หญิง 97 ปี | ชาย 98 ปี | หญิง 98 ปี | ชาย 99 ปี | หญิง 99 ปี | ชาย 100 ปี | หญิง 100 ปี | ชาย 101 ปี | หญิง 101 ปี | ชาย 102 ปี | หญิง 102 ปี | ชาย รวม |
หญิง รวม |
รวมทั้งหมด |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
เชียงใหม่ | 11,863 | 14,352 | 12,103 | 14,783 | 12,330 | 15,076 | 11,590 | 14,193 | 11,081 | 13,643 | 10,484 | 13,002 | 9,862 | 11,615 | 9,381 | 11,390 | 8,500 | 10,570 | 7,688 | 9,321 | 6,834 | 8,332 | 6,328 | 7,684 | 6,094 | 7,308 | 5,327 | 6,144 | 4,556 | 5,245 | 3,807 | 4,519 | 3,108 | 3,440 | 2,944 | 3,218 | 2,670 | 3,156 | 2,595 | 3,160 | 2,398 | 3,027 | 2,101 | 2,656 | 2,060 | 2,698 | 1,964 | 2,526 | 1,777 | 2,449 | 1,575 | 2,193 | 1,415 | 1,956 | 1,355 | 1,800 | 1,148 | 1,656 | 1,031 | 1,560 | 860 | 1,274 | 660 | 1,023 | 560 | 814 | 475 | 672 | 400 | 567 | 283 | 415 | 238 | 292 | 166 | 215 | 130 | 160 | 100 | 126 | 111 | 100 | 407 | 428 | 0 | 1 | 170,359 | 208,759 | 379,118 |
ลำพูน | 3,160 | 3,651 | 3,116 | 3,918 | 3,264 | 3,923 | 3,073 | 3,661 | 2,993 | 3,636 | 2,869 | 3,443 | 2,667 | 3,279 | 2,552 | 2,954 | 2,242 | 2,821 | 2,081 | 2,552 | 1,850 | 2,177 | 1,695 | 2,142 | 1,672 | 2,076 | 1,406 | 1,747 | 1,175 | 1,379 | 945 | 1,184 | 888 | 1,008 | 823 | 1,023 | 764 | 958 | 761 | 950 | 741 | 833 | 540 | 677 | 556 | 690 | 541 | 663 | 470 | 662 | 428 | 547 | 384 | 529 | 318 | 463 | 270 | 409 | 219 | 378 | 167 | 300 | 146 | 219 | 107 | 186 | 99 | 150 | 81 | 105 | 48 | 84 | 25 | 55 | 21 | 31 | 18 | 29 | 19 | 17 | 9 | 14 | 33 | 49 | 0 | 0 | 45,236 | 55,572 | 100,808 |
ลำปาง | 6,210 | 6,785 | 6,405 | 6,993 | 5,926 | 6,795 | 5,853 | 6,586 | 5,462 | 6,012 | 5,261 | 5,918 | 4,957 | 5,499 | 4,731 | 5,308 | 4,108 | 4,657 | 3,787 | 4,488 | 3,371 | 3,954 | 3,381 | 3,785 | 2,995 | 3,490 | 2,666 | 3,102 | 2,313 | 2,658 | 1,882 | 2,135 | 1,704 | 2,001 | 1,592 | 1,934 | 1,416 | 1,749 | 1,428 | 1,764 | 1,281 | 1,659 | 1,164 | 1,399 | 1,099 | 1,490 | 986 | 1,466 | 931 | 1,261 | 765 | 1,109 | 729 | 1,047 | 651 | 924 | 590 | 878 | 503 | 812 | 371 | 570 | 283 | 494 | 198 | 403 | 168 | 259 | 135 | 237 | 89 | 161 | 62 | 112 | 47 | 85 | 37 | 60 | 31 | 37 | 21 | 26 | 82 | 85 | 0 | 0 | 85,671 | 100,187 | 185,858 |
แพร่ | 3,539 | 4,150 | 3,428 | 4,020 | 3,344 | 4,014 | 3,147 | 3,799 | 3,081 | 3,686 | 3,070 | 3,648 | 2,867 | 3,525 | 2,662 | 3,130 | 2,413 | 2,940 | 2,217 | 2,771 | 1,968 | 2,500 | 1,977 | 2,351 | 1,690 | 2,230 | 1,480 | 1,914 | 1,338 | 1,860 | 1,078 | 1,514 | 1,053 | 1,419 | 975 | 1,389 | 893 | 1,259 | 867 | 1,235 | 774 | 1,097 | 628 | 967 | 550 | 924 | 505 | 853 | 447 | 786 | 393 | 669 | 311 | 551 | 273 | 479 | 193 | 436 | 183 | 367 | 153 | 265 | 91 | 218 | 81 | 152 | 70 | 110 | 40 | 86 | 27 | 64 | 26 | 56 | 18 | 24 | 11 | 18 | 9 | 10 | 5 | 11 | 20 | 30 | 0 | 0 | 47,895 | 61,527 | 109,422 |
น่าน | 3,689 | 3,930 | 3,732 | 3,774 | 3,467 | 3,585 | 3,299 | 3,549 | 3,311 | 3,501 | 3,151 | 3,401 | 2,982 | 3,164 | 2,695 | 2,857 | 2,335 | 2,532 | 2,222 | 2,308 | 2,013 | 2,042 | 1,806 | 1,878 | 1,582 | 1,618 | 1,452 | 1,558 | 1,197 | 1,347 | 1,117 | 1,196 | 1,060 | 1,200 | 1,023 | 1,213 | 885 | 1,043 | 919 | 986 | 795 | 944 | 635 | 780 | 654 | 780 | 639 | 816 | 516 | 632 | 398 | 592 | 342 | 545 | 339 | 476 | 313 | 424 | 246 | 358 | 200 | 289 | 142 | 208 | 111 | 164 | 111 | 119 | 61 | 79 | 46 | 65 | 22 | 45 | 14 | 26 | 16 | 28 | 13 | 15 | 14 | 25 | 24 | 37 | 0 | 0 | 49,588 | 54,129 | 103,717 |
พะเยา | 3,671 | 4,277 | 3,984 | 4,441 | 3,677 | 4,389 | 3,303 | 3,878 | 3,326 | 3,825 | 3,242 | 3,608 | 3,153 | 3,584 | 2,825 | 3,195 | 2,487 | 2,927 | 2,441 | 2,788 | 2,219 | 2,454 | 2,082 | 2,279 | 1,872 | 2,159 | 1,512 | 1,724 | 1,303 | 1,439 | 1,142 | 1,213 | 882 | 1,041 | 859 | 1,104 | 834 | 869 | 743 | 891 | 676 | 811 | 598 | 771 | 537 | 701 | 601 | 785 | 490 | 638 | 410 | 560 | 350 | 482 | 341 | 456 | 251 | 395 | 204 | 335 | 166 | 262 | 133 | 198 | 88 | 139 | 90 | 154 | 66 | 96 | 42 | 65 | 26 | 50 | 14 | 29 | 9 | 20 | 13 | 15 | 9 | 8 | 27 | 37 | 0 | 0 | 50,698 | 59,092 | 109,790 |
เชียงราย | 8,877 | 10,409 | 9,209 | 10,763 | 8,733 | 10,002 | 8,111 | 9,422 | 8,065 | 9,445 | 7,952 | 9,290 | 7,731 | 9,012 | 6,759 | 7,565 | 5,957 | 7,078 | 5,584 | 6,519 | 4,960 | 5,490 | 4,930 | 5,706 | 4,307 | 4,826 | 3,591 | 4,205 | 3,305 | 3,496 | 2,639 | 3,103 | 2,325 | 2,602 | 2,220 | 2,615 | 2,014 | 2,265 | 1,750 | 2,194 | 1,692 | 2,084 | 1,555 | 1,960 | 1,420 | 1,790 | 1,426 | 1,792 | 1,177 | 1,453 | 927 | 1,300 | 854 | 1,273 | 768 | 1,066 | 700 | 1,060 | 619 | 914 | 487 | 650 | 364 | 577 | 282 | 414 | 263 | 363 | 195 | 266 | 150 | 214 | 126 | 130 | 71 | 101 | 92 | 78 | 56 | 75 | 55 | 64 | 233 | 213 | 0 | 0 | 122,531 | 143,844 | 266,375 |
แม่ฮ่องสอน | 1,389 | 1,430 | 1,454 | 1,427 | 1,272 | 1,197 | 1,289 | 1,274 | 1,059 | 1,089 | 1,034 | 1,020 | 973 | 956 | 900 | 1,026 | 956 | 1,044 | 892 | 983 | 759 | 821 | 742 | 745 | 668 | 655 | 596 | 604 | 531 | 594 | 496 | 485 | 456 | 488 | 360 | 369 | 407 | 427 | 386 | 341 | 340 | 359 | 364 | 412 | 304 | 254 | 263 | 262 | 247 | 306 | 197 | 222 | 223 | 325 | 152 | 170 | 142 | 193 | 122 | 144 | 109 | 123 | 129 | 171 | 72 | 70 | 53 | 69 | 55 | 83 | 50 | 71 | 63 | 75 | 18 | 20 | 20 | 32 | 14 | 13 | 13 | 15 | 100 | 102 | 2 | 2 | 19,671 | 20,468 | 40,139 |
รวมทั้งหมด | 42,398 | 48,984 | 43,431 | 50,119 | 42,013 | 48,981 | 39,665 | 46,362 | 38,378 | 44,837 | 37,063 | 43,330 | 35,192 | 40,634 | 32,505 | 37,425 | 28,998 | 34,569 | 26,912 | 31,730 | 23,974 | 27,770 | 22,941 | 26,570 | 20,880 | 24,362 | 18,030 | 20,998 | 15,718 | 18,018 | 13,106 | 15,349 | 11,476 | 13,199 | 10,796 | 12,865 | 9,883 | 11,726 | 9,449 | 11,521 | 8,697 | 10,814 | 7,585 | 9,622 | 7,180 | 9,327 | 6,925 | 9,163 | 6,055 | 8,187 | 5,093 | 7,192 | 4,608 | 6,708 | 4,197 | 5,834 | 3,607 | 5,451 | 3,127 | 4,868 | 2,513 | 3,733 | 1,948 | 3,108 | 1,499 | 2,342 | 1,329 | 1,896 | 1,033 | 1,519 | 735 | 1,139 | 588 | 815 | 369 | 531 | 333 | 425 | 255 | 308 | 237 | 263 | 926 | 981 | 2 | 3 | 591,649 | 703,578 | 1,295,227 |
ที่มา: กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ข้อมูล ณ วันที่: ไม่พบข้อมูล |