ประชากรทะเบียนราษฎร์ อายุ 60 ปีขึ้นไป จำแนกรายเพศ ปีงบประมาณ 2564 เขตสุขภาพที่ 4
จังหวัด | ชาย 60 ปี | หญิง 60 ปี | ชาย 61 ปี | หญิง 61 ปี | ชาย 62 ปี | หญิง 62 ปี | ชาย 63 ปี | หญิง 63 ปี | ชาย 64 ปี | หญิง 64 ปี | ชาย 65 ปี | หญิง 65 ปี | ชาย 66 ปี | หญิง 66 ปี | ชาย 67 ปี | หญิง 67 ปี | ชาย 68 ปี | หญิง 68 ปี | ชาย 69 ปี | หญิง 69 ปี | ชาย 70 ปี | หญิง 70 ปี | ชาย 71 ปี | หญิง 71 ปี | ชาย 72 ปี | หญิง 72 ปี | ชาย 73 ปี | หญิง 73 ปี | ชาย 74 ปี | หญิง 74 ปี | ชาย 75 ปี | หญิง 75 ปี | ชาย 76 ปี | หญิง 76 ปี | ชาย 77 ปี | หญิง 77 ปี | ชาย 78 ปี | หญิง 78 ปี | ชาย 79 ปี | หญิง 79 ปี | ชาย 80 ปี | หญิง 80 ปี | ชาย 81 ปี | หญิง 81 ปี | ชาย 82 ปี | หญิง 82 ปี | ชาย 83 ปี | หญิง 83 ปี | ชาย 84 ปี | หญิง 84 ปี | ชาย 85 ปี | หญิง 85 ปี | ชาย 86 ปี | หญิง 86 ปี | ชาย 87 ปี | หญิง 87 ปี | ชาย 88 ปี | หญิง 88 ปี | ชาย 89 ปี | หญิง 89 ปี | ชาย 90 ปี | หญิง 90 ปี | ชาย 91 ปี | หญิง 91 ปี | ชาย 92 ปี | หญิง 92 ปี | ชาย 93 ปี | หญิง 93 ปี | ชาย 94 ปี | หญิง 94 ปี | ชาย 95 ปี | หญิง 95 ปี | ชาย 96 ปี | หญิง 96 ปี | ชาย 97 ปี | หญิง 97 ปี | ชาย 98 ปี | หญิง 98 ปี | ชาย 99 ปี | หญิง 99 ปี | ชาย 100 ปี | หญิง 100 ปี | ชาย 101 ปี | หญิง 101 ปี | ชาย 102 ปี | หญิง 102 ปี | ชาย รวม |
หญิง รวม |
รวมทั้งหมด |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
นนทบุรี | 8,029 | 10,419 | 7,448 | 9,686 | 6,858 | 8,956 | 6,465 | 8,631 | 6,336 | 8,121 | 5,781 | 7,690 | 5,421 | 7,386 | 4,846 | 6,939 | 4,613 | 6,520 | 4,463 | 6,245 | 4,140 | 5,744 | 3,865 | 5,627 | 3,326 | 4,600 | 2,896 | 4,140 | 2,807 | 4,033 | 2,364 | 3,532 | 2,288 | 3,336 | 2,061 | 2,983 | 1,888 | 2,838 | 2,118 | 2,886 | 1,624 | 2,376 | 1,709 | 2,502 | 1,591 | 2,281 | 1,556 | 2,071 | 1,512 | 1,967 | 1,309 | 1,652 | 1,118 | 1,409 | 950 | 1,196 | 911 | 1,080 | 795 | 885 | 660 | 747 | 619 | 647 | 545 | 523 | 434 | 430 | 404 | 321 | 348 | 229 | 332 | 194 | 281 | 139 | 234 | 117 | 207 | 94 | 181 | 62 | 460 | 226 | 0 | 2 | 105,793 | 141,462 | 247,255 |
ปทุมธานี | 6,633 | 8,042 | 6,142 | 7,523 | 5,418 | 6,592 | 5,148 | 6,326 | 4,653 | 5,793 | 4,254 | 5,155 | 4,300 | 5,636 | 3,959 | 5,093 | 3,642 | 4,794 | 3,472 | 4,482 | 3,152 | 4,121 | 2,973 | 3,914 | 2,581 | 3,399 | 2,239 | 3,024 | 2,018 | 2,744 | 1,753 | 2,438 | 1,665 | 2,310 | 1,524 | 2,107 | 1,271 | 1,864 | 1,357 | 1,981 | 1,049 | 1,655 | 1,063 | 1,587 | 1,054 | 1,497 | 855 | 1,386 | 851 | 1,230 | 644 | 986 | 511 | 882 | 466 | 771 | 397 | 639 | 284 | 515 | 259 | 445 | 200 | 350 | 165 | 299 | 132 | 280 | 82 | 198 | 86 | 160 | 54 | 118 | 41 | 78 | 48 | 71 | 29 | 41 | 33 | 45 | 117 | 158 | 0 | 1 | 76,574 | 100,730 | 177,304 |
พระนครศรีอยุธยา | 5,079 | 6,235 | 4,649 | 5,660 | 4,160 | 5,118 | 3,970 | 4,880 | 3,590 | 4,346 | 3,250 | 3,977 | 3,628 | 4,604 | 3,176 | 4,160 | 3,171 | 4,108 | 3,005 | 3,750 | 2,721 | 3,805 | 2,552 | 3,438 | 2,240 | 2,981 | 1,934 | 2,647 | 1,802 | 2,553 | 1,604 | 2,334 | 1,548 | 2,178 | 1,434 | 2,098 | 1,279 | 1,883 | 1,347 | 2,179 | 1,122 | 1,874 | 1,148 | 1,845 | 1,068 | 1,737 | 932 | 1,574 | 981 | 1,527 | 879 | 1,371 | 658 | 1,145 | 578 | 1,092 | 486 | 838 | 408 | 737 | 344 | 620 | 257 | 552 | 225 | 434 | 213 | 371 | 141 | 250 | 124 | 218 | 86 | 151 | 93 | 112 | 48 | 104 | 55 | 64 | 51 | 33 | 139 | 167 | 0 | 1 | 66,175 | 89,751 | 155,926 |
อ่างทอง | 1,869 | 2,364 | 1,772 | 2,229 | 1,599 | 1,982 | 1,602 | 1,928 | 1,334 | 1,697 | 1,313 | 1,768 | 1,344 | 1,766 | 1,248 | 1,613 | 1,323 | 1,781 | 1,182 | 1,696 | 1,142 | 1,463 | 1,056 | 1,420 | 949 | 1,321 | 799 | 1,113 | 751 | 1,035 | 618 | 976 | 543 | 805 | 625 | 871 | 487 | 736 | 540 | 923 | 452 | 775 | 469 | 778 | 449 | 776 | 426 | 702 | 401 | 626 | 356 | 593 | 262 | 446 | 242 | 435 | 197 | 334 | 162 | 330 | 123 | 278 | 109 | 220 | 71 | 162 | 55 | 132 | 52 | 118 | 30 | 61 | 34 | 57 | 15 | 45 | 15 | 34 | 6 | 21 | 9 | 17 | 20 | 35 | 0 | 0 | 26,051 | 36,462 | 62,513 |
ลพบุรี | 5,049 | 5,663 | 4,850 | 5,431 | 4,205 | 4,851 | 4,156 | 4,582 | 3,686 | 4,278 | 3,327 | 3,953 | 3,389 | 4,197 | 3,156 | 3,871 | 3,100 | 3,714 | 2,836 | 3,549 | 2,698 | 3,331 | 2,572 | 3,217 | 2,145 | 2,896 | 2,023 | 2,513 | 1,933 | 2,310 | 1,674 | 2,233 | 1,624 | 1,929 | 1,374 | 1,848 | 1,305 | 1,823 | 1,329 | 1,825 | 1,162 | 1,682 | 1,077 | 1,624 | 1,049 | 1,526 | 911 | 1,288 | 823 | 1,246 | 756 | 1,081 | 666 | 920 | 614 | 878 | 508 | 691 | 376 | 579 | 308 | 483 | 244 | 412 | 198 | 338 | 158 | 253 | 118 | 193 | 89 | 129 | 70 | 114 | 50 | 81 | 48 | 67 | 39 | 67 | 32 | 42 | 107 | 146 | 0 | 0 | 65,834 | 81,854 | 147,688 |
สิงห์บุรี | 1,519 | 1,883 | 1,377 | 1,731 | 1,223 | 1,657 | 1,159 | 1,572 | 1,102 | 1,393 | 960 | 1,303 | 1,102 | 1,541 | 1,074 | 1,350 | 981 | 1,339 | 932 | 1,295 | 886 | 1,199 | 855 | 1,251 | 754 | 1,068 | 723 | 1,001 | 653 | 870 | 551 | 794 | 462 | 690 | 476 | 642 | 433 | 624 | 484 | 740 | 360 | 561 | 359 | 592 | 391 | 614 | 316 | 535 | 297 | 493 | 318 | 481 | 212 | 351 | 191 | 346 | 135 | 237 | 123 | 253 | 84 | 212 | 74 | 168 | 59 | 117 | 49 | 111 | 39 | 74 | 29 | 55 | 18 | 36 | 17 | 24 | 4 | 13 | 3 | 22 | 3 | 10 | 9 | 15 | 0 | 0 | 20,796 | 29,263 | 50,059 |
สระบุรี | 3,914 | 4,594 | 3,677 | 4,285 | 3,289 | 4,069 | 3,157 | 3,757 | 2,838 | 3,547 | 2,620 | 3,280 | 2,452 | 3,333 | 2,421 | 3,199 | 2,275 | 2,908 | 2,096 | 2,652 | 1,960 | 2,601 | 1,899 | 2,463 | 1,614 | 2,083 | 1,438 | 1,879 | 1,322 | 1,807 | 1,193 | 1,605 | 1,148 | 1,585 | 1,015 | 1,439 | 927 | 1,390 | 879 | 1,340 | 738 | 1,233 | 834 | 1,202 | 747 | 1,105 | 683 | 982 | 567 | 914 | 505 | 792 | 422 | 713 | 405 | 638 | 303 | 541 | 251 | 443 | 205 | 353 | 147 | 316 | 132 | 260 | 132 | 203 | 86 | 152 | 68 | 121 | 51 | 77 | 50 | 53 | 40 | 53 | 26 | 44 | 29 | 34 | 102 | 96 | 0 | 0 | 48,657 | 64,141 | 112,798 |
นครนายก | 1,670 | 1,902 | 1,618 | 1,835 | 1,366 | 1,670 | 1,417 | 1,650 | 1,219 | 1,413 | 1,096 | 1,243 | 1,244 | 1,539 | 1,074 | 1,245 | 1,032 | 1,413 | 1,044 | 1,377 | 900 | 1,196 | 853 | 1,055 | 812 | 1,021 | 743 | 943 | 695 | 914 | 555 | 809 | 531 | 782 | 469 | 740 | 463 | 668 | 502 | 722 | 435 | 617 | 417 | 607 | 423 | 594 | 336 | 542 | 292 | 492 | 280 | 468 | 268 | 410 | 197 | 332 | 159 | 322 | 135 | 244 | 125 | 214 | 92 | 217 | 74 | 130 | 72 | 141 | 56 | 86 | 43 | 50 | 37 | 51 | 26 | 41 | 20 | 43 | 10 | 14 | 11 | 15 | 39 | 43 | 0 | 1 | 22,850 | 29,811 | 52,661 |
รวมทั้งหมด | 33,762 | 41,102 | 31,533 | 38,380 | 28,118 | 34,895 | 27,074 | 33,326 | 24,758 | 30,588 | 22,601 | 28,369 | 22,880 | 30,002 | 20,954 | 27,470 | 20,137 | 26,577 | 19,030 | 25,046 | 17,599 | 23,460 | 16,625 | 22,385 | 14,421 | 19,369 | 12,795 | 17,260 | 11,981 | 16,266 | 10,312 | 14,721 | 9,809 | 13,615 | 8,978 | 12,728 | 8,053 | 11,826 | 8,556 | 12,596 | 6,942 | 10,773 | 7,076 | 10,737 | 6,772 | 10,130 | 6,015 | 9,080 | 5,724 | 8,495 | 5,047 | 7,424 | 4,117 | 6,276 | 3,643 | 5,688 | 3,096 | 4,682 | 2,534 | 3,986 | 2,108 | 3,352 | 1,742 | 2,882 | 1,469 | 2,263 | 1,245 | 1,921 | 978 | 1,392 | 817 | 1,023 | 682 | 798 | 573 | 573 | 457 | 502 | 375 | 367 | 349 | 258 | 993 | 886 | 0 | 5 | 432,730 | 573,474 | 1,006,204 |
ที่มา: กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ข้อมูล ณ วันที่: ไม่พบข้อมูล |