ประชากรทะเบียนราษฎร์ อายุ 60 ปีขึ้นไป จำแนกรายเพศ ปีงบประมาณ 2563 เขตสุขภาพที่ 4
จังหวัด | ชาย 60 ปี | หญิง 60 ปี | ชาย 61 ปี | หญิง 61 ปี | ชาย 62 ปี | หญิง 62 ปี | ชาย 63 ปี | หญิง 63 ปี | ชาย 64 ปี | หญิง 64 ปี | ชาย 65 ปี | หญิง 65 ปี | ชาย 66 ปี | หญิง 66 ปี | ชาย 67 ปี | หญิง 67 ปี | ชาย 68 ปี | หญิง 68 ปี | ชาย 69 ปี | หญิง 69 ปี | ชาย 70 ปี | หญิง 70 ปี | ชาย 71 ปี | หญิง 71 ปี | ชาย 72 ปี | หญิง 72 ปี | ชาย 73 ปี | หญิง 73 ปี | ชาย 74 ปี | หญิง 74 ปี | ชาย 75 ปี | หญิง 75 ปี | ชาย 76 ปี | หญิง 76 ปี | ชาย 77 ปี | หญิง 77 ปี | ชาย 78 ปี | หญิง 78 ปี | ชาย 79 ปี | หญิง 79 ปี | ชาย 80 ปี | หญิง 80 ปี | ชาย 81 ปี | หญิง 81 ปี | ชาย 82 ปี | หญิง 82 ปี | ชาย 83 ปี | หญิง 83 ปี | ชาย 84 ปี | หญิง 84 ปี | ชาย 85 ปี | หญิง 85 ปี | ชาย 86 ปี | หญิง 86 ปี | ชาย 87 ปี | หญิง 87 ปี | ชาย 88 ปี | หญิง 88 ปี | ชาย 89 ปี | หญิง 89 ปี | ชาย 90 ปี | หญิง 90 ปี | ชาย 91 ปี | หญิง 91 ปี | ชาย 92 ปี | หญิง 92 ปี | ชาย 93 ปี | หญิง 93 ปี | ชาย 94 ปี | หญิง 94 ปี | ชาย 95 ปี | หญิง 95 ปี | ชาย 96 ปี | หญิง 96 ปี | ชาย 97 ปี | หญิง 97 ปี | ชาย 98 ปี | หญิง 98 ปี | ชาย 99 ปี | หญิง 99 ปี | ชาย 100 ปี | หญิง 100 ปี | ชาย 101 ปี | หญิง 101 ปี | ชาย 102 ปี | หญิง 102 ปี | ชาย รวม |
หญิง รวม |
รวมทั้งหมด |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
นนทบุรี | 7,498 | 9,724 | 6,971 | 9,056 | 6,594 | 8,711 | 6,475 | 8,194 | 5,899 | 7,742 | 5,527 | 7,470 | 4,975 | 7,010 | 4,734 | 6,619 | 4,590 | 6,324 | 4,246 | 5,864 | 3,984 | 5,721 | 3,430 | 4,689 | 2,997 | 4,226 | 2,908 | 4,121 | 2,458 | 3,622 | 2,390 | 3,413 | 2,186 | 3,092 | 1,990 | 2,936 | 2,218 | 2,994 | 1,741 | 2,476 | 1,836 | 2,606 | 1,696 | 2,381 | 1,667 | 2,161 | 1,613 | 2,103 | 1,412 | 1,767 | 1,216 | 1,522 | 1,049 | 1,284 | 1,003 | 1,163 | 883 | 998 | 726 | 817 | 681 | 736 | 591 | 625 | 480 | 495 | 435 | 370 | 377 | 273 | 353 | 248 | 299 | 188 | 257 | 132 | 224 | 109 | 194 | 74 | 149 | 77 | 324 | 182 | 0 | 2 | 101,276 | 134,317 | 235,593 |
ปทุมธานี | 6,242 | 7,546 | 5,531 | 6,623 | 5,289 | 6,381 | 4,770 | 5,834 | 4,379 | 5,233 | 4,447 | 5,724 | 4,092 | 5,142 | 3,760 | 4,868 | 3,571 | 4,595 | 3,272 | 4,202 | 3,086 | 3,997 | 2,681 | 3,453 | 2,335 | 3,117 | 2,108 | 2,802 | 1,842 | 2,513 | 1,758 | 2,380 | 1,606 | 2,167 | 1,357 | 1,949 | 1,465 | 2,103 | 1,145 | 1,751 | 1,177 | 1,696 | 1,162 | 1,593 | 955 | 1,474 | 952 | 1,315 | 729 | 1,089 | 604 | 958 | 537 | 843 | 465 | 716 | 361 | 597 | 312 | 505 | 253 | 433 | 205 | 347 | 169 | 317 | 120 | 247 | 120 | 191 | 78 | 154 | 68 | 104 | 77 | 97 | 40 | 59 | 50 | 57 | 29 | 61 | 102 | 119 | 0 | 1 | 73,301 | 95,353 | 168,654 |
พระนครศรีอยุธยา | 4,755 | 5,740 | 4,262 | 5,188 | 4,080 | 4,962 | 3,675 | 4,434 | 3,335 | 4,039 | 3,728 | 4,676 | 3,296 | 4,230 | 3,255 | 4,183 | 3,110 | 3,835 | 2,825 | 3,890 | 2,660 | 3,532 | 2,335 | 3,077 | 2,039 | 2,730 | 1,911 | 2,656 | 1,713 | 2,407 | 1,676 | 2,266 | 1,544 | 2,188 | 1,406 | 1,969 | 1,486 | 2,284 | 1,262 | 1,971 | 1,286 | 1,942 | 1,212 | 1,848 | 1,061 | 1,669 | 1,130 | 1,665 | 1,024 | 1,498 | 782 | 1,269 | 696 | 1,206 | 605 | 949 | 522 | 842 | 448 | 707 | 350 | 652 | 310 | 528 | 304 | 449 | 209 | 302 | 190 | 265 | 129 | 186 | 134 | 146 | 88 | 130 | 92 | 86 | 74 | 46 | 50 | 71 | 192 | 160 | 0 | 0 | 65,241 | 86,873 | 152,114 |
อ่างทอง | 1,802 | 2,264 | 1,632 | 2,019 | 1,645 | 1,966 | 1,374 | 1,730 | 1,365 | 1,807 | 1,400 | 1,815 | 1,294 | 1,652 | 1,385 | 1,819 | 1,241 | 1,727 | 1,175 | 1,511 | 1,096 | 1,464 | 989 | 1,370 | 850 | 1,149 | 793 | 1,072 | 657 | 1,005 | 607 | 846 | 694 | 900 | 542 | 790 | 622 | 969 | 506 | 839 | 529 | 834 | 516 | 847 | 487 | 776 | 440 | 684 | 418 | 652 | 317 | 498 | 289 | 485 | 232 | 375 | 197 | 378 | 141 | 321 | 140 | 256 | 101 | 192 | 81 | 159 | 72 | 144 | 44 | 84 | 43 | 85 | 21 | 60 | 27 | 50 | 13 | 28 | 14 | 29 | 9 | 28 | 20 | 29 | 0 | 0 | 25,820 | 35,708 | 61,528 |
ลพบุรี | 5,168 | 5,600 | 4,584 | 4,996 | 4,373 | 4,708 | 3,860 | 4,398 | 3,498 | 4,075 | 3,557 | 4,341 | 3,329 | 4,001 | 3,251 | 3,876 | 2,993 | 3,683 | 2,845 | 3,485 | 2,744 | 3,378 | 2,277 | 3,042 | 2,195 | 2,640 | 2,069 | 2,456 | 1,816 | 2,366 | 1,767 | 2,082 | 1,517 | 1,988 | 1,462 | 1,998 | 1,493 | 1,971 | 1,327 | 1,843 | 1,218 | 1,788 | 1,217 | 1,691 | 1,055 | 1,436 | 972 | 1,387 | 910 | 1,219 | 809 | 1,062 | 749 | 1,006 | 641 | 819 | 446 | 684 | 390 | 598 | 320 | 513 | 256 | 410 | 220 | 323 | 162 | 258 | 130 | 179 | 116 | 163 | 88 | 120 | 78 | 104 | 69 | 93 | 57 | 66 | 51 | 42 | 114 | 155 | 0 | 0 | 66,193 | 81,043 | 147,236 |
สิงห์บุรี | 1,418 | 1,772 | 1,257 | 1,685 | 1,196 | 1,612 | 1,141 | 1,417 | 999 | 1,327 | 1,142 | 1,572 | 1,116 | 1,380 | 1,034 | 1,370 | 974 | 1,325 | 924 | 1,242 | 898 | 1,283 | 799 | 1,103 | 761 | 1,039 | 697 | 913 | 597 | 844 | 514 | 712 | 523 | 676 | 486 | 658 | 519 | 779 | 411 | 611 | 399 | 633 | 444 | 657 | 368 | 590 | 347 | 535 | 368 | 535 | 246 | 407 | 227 | 388 | 172 | 271 | 153 | 289 | 112 | 251 | 97 | 194 | 77 | 139 | 63 | 140 | 49 | 94 | 44 | 76 | 25 | 52 | 24 | 37 | 21 | 20 | 10 | 33 | 7 | 16 | 7 | 9 | 8 | 15 | 0 | 0 | 20,674 | 28,701 | 49,375 |
สระบุรี | 3,787 | 4,355 | 3,385 | 4,126 | 3,252 | 3,811 | 2,921 | 3,595 | 2,722 | 3,349 | 2,557 | 3,392 | 2,505 | 3,260 | 2,361 | 2,985 | 2,160 | 2,704 | 2,050 | 2,645 | 1,978 | 2,533 | 1,691 | 2,135 | 1,501 | 1,929 | 1,395 | 1,867 | 1,275 | 1,668 | 1,210 | 1,660 | 1,089 | 1,510 | 1,013 | 1,469 | 973 | 1,404 | 830 | 1,310 | 920 | 1,302 | 839 | 1,176 | 764 | 1,074 | 650 | 1,002 | 576 | 863 | 484 | 784 | 484 | 720 | 363 | 633 | 310 | 531 | 258 | 413 | 195 | 365 | 176 | 309 | 155 | 259 | 108 | 192 | 89 | 163 | 64 | 97 | 72 | 72 | 57 | 73 | 32 | 58 | 43 | 41 | 38 | 27 | 77 | 88 | 0 | 0 | 47,409 | 61,949 | 109,358 |
นครนายก | 1,637 | 1,849 | 1,402 | 1,688 | 1,451 | 1,674 | 1,227 | 1,414 | 1,140 | 1,276 | 1,270 | 1,566 | 1,103 | 1,277 | 1,065 | 1,456 | 1,077 | 1,405 | 944 | 1,222 | 894 | 1,079 | 842 | 1,044 | 775 | 960 | 727 | 948 | 589 | 832 | 571 | 806 | 512 | 768 | 510 | 693 | 541 | 767 | 467 | 658 | 454 | 653 | 467 | 638 | 376 | 588 | 327 | 519 | 322 | 505 | 301 | 435 | 233 | 367 | 185 | 351 | 157 | 272 | 148 | 247 | 107 | 253 | 106 | 154 | 86 | 155 | 65 | 108 | 60 | 63 | 41 | 73 | 32 | 51 | 29 | 58 | 15 | 21 | 15 | 21 | 13 | 18 | 34 | 37 | 0 | 1 | 22,317 | 28,970 | 51,287 |
รวมทั้งหมด | 32,307 | 38,850 | 29,024 | 35,381 | 27,880 | 33,825 | 25,443 | 31,016 | 23,337 | 28,848 | 23,628 | 30,556 | 21,710 | 27,952 | 20,845 | 27,176 | 19,716 | 25,598 | 18,281 | 24,061 | 17,340 | 22,987 | 15,044 | 19,913 | 13,453 | 17,790 | 12,608 | 16,835 | 10,947 | 15,257 | 10,493 | 14,165 | 9,671 | 13,289 | 8,766 | 12,462 | 9,317 | 13,271 | 7,689 | 11,459 | 7,819 | 11,454 | 7,553 | 10,831 | 6,733 | 9,768 | 6,431 | 9,210 | 5,759 | 8,128 | 4,759 | 6,935 | 4,264 | 6,299 | 3,666 | 5,277 | 3,029 | 4,591 | 2,535 | 3,859 | 2,143 | 3,402 | 1,822 | 2,704 | 1,558 | 2,297 | 1,220 | 1,715 | 1,054 | 1,294 | 849 | 1,058 | 738 | 778 | 634 | 664 | 495 | 487 | 454 | 350 | 346 | 333 | 871 | 785 | 0 | 4 | 422,231 | 552,914 | 975,145 |
ที่มา: กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ข้อมูล ณ วันที่: ไม่พบข้อมูล |