ประชากรทะเบียนราษฎร์ อายุ 60 ปีขึ้นไป จำแนกรายเพศ ปีงบประมาณ 2557 เขตสุขภาพที่ 8
จังหวัด | ชาย 60 ปี | หญิง 60 ปี | ชาย 61 ปี | หญิง 61 ปี | ชาย 62 ปี | หญิง 62 ปี | ชาย 63 ปี | หญิง 63 ปี | ชาย 64 ปี | หญิง 64 ปี | ชาย 65 ปี | หญิง 65 ปี | ชาย 66 ปี | หญิง 66 ปี | ชาย 67 ปี | หญิง 67 ปี | ชาย 68 ปี | หญิง 68 ปี | ชาย 69 ปี | หญิง 69 ปี | ชาย 70 ปี | หญิง 70 ปี | ชาย 71 ปี | หญิง 71 ปี | ชาย 72 ปี | หญิง 72 ปี | ชาย 73 ปี | หญิง 73 ปี | ชาย 74 ปี | หญิง 74 ปี | ชาย 75 ปี | หญิง 75 ปี | ชาย 76 ปี | หญิง 76 ปี | ชาย 77 ปี | หญิง 77 ปี | ชาย 78 ปี | หญิง 78 ปี | ชาย 79 ปี | หญิง 79 ปี | ชาย 80 ปี | หญิง 80 ปี | ชาย 81 ปี | หญิง 81 ปี | ชาย 82 ปี | หญิง 82 ปี | ชาย 83 ปี | หญิง 83 ปี | ชาย 84 ปี | หญิง 84 ปี | ชาย 85 ปี | หญิง 85 ปี | ชาย 86 ปี | หญิง 86 ปี | ชาย 87 ปี | หญิง 87 ปี | ชาย 88 ปี | หญิง 88 ปี | ชาย 89 ปี | หญิง 89 ปี | ชาย 90 ปี | หญิง 90 ปี | ชาย 91 ปี | หญิง 91 ปี | ชาย 92 ปี | หญิง 92 ปี | ชาย 93 ปี | หญิง 93 ปี | ชาย 94 ปี | หญิง 94 ปี | ชาย 95 ปี | หญิง 95 ปี | ชาย 96 ปี | หญิง 96 ปี | ชาย 97 ปี | หญิง 97 ปี | ชาย 98 ปี | หญิง 98 ปี | ชาย 99 ปี | หญิง 99 ปี | ชาย 100 ปี | หญิง 100 ปี | ชาย 101 ปี | หญิง 101 ปี | ชาย 102 ปี | หญิง 102 ปี | ชาย รวม |
หญิง รวม |
รวมทั้งหมด |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
บึงกาฬ | 1,656 | 1,709 | 1,606 | 1,729 | 1,482 | 1,561 | 1,558 | 1,582 | 1,387 | 1,419 | 1,334 | 1,293 | 1,289 | 1,309 | 1,109 | 1,167 | 935 | 976 | 951 | 984 | 808 | 905 | 757 | 892 | 696 | 848 | 668 | 767 | 609 | 763 | 610 | 687 | 525 | 650 | 477 | 577 | 369 | 565 | 374 | 461 | 349 | 483 | 330 | 465 | 280 | 389 | 246 | 325 | 234 | 288 | 222 | 267 | 165 | 204 | 110 | 166 | 61 | 122 | 58 | 106 | 93 | 99 | 48 | 63 | 52 | 74 | 35 | 59 | 22 | 36 | 24 | 30 | 27 | 23 | 12 | 20 | 6 | 13 | 15 | 12 | 4 | 4 | 17 | 33 | 1 | 0 | 21,611 | 24,125 | 45,736 |
หนองบัวลำภู | 2,332 | 2,459 | 2,347 | 2,359 | 2,087 | 2,135 | 1,953 | 2,257 | 1,864 | 2,077 | 1,676 | 1,797 | 1,592 | 1,880 | 1,488 | 1,631 | 1,242 | 1,385 | 1,262 | 1,346 | 1,046 | 1,133 | 952 | 1,126 | 809 | 1,024 | 860 | 1,084 | 738 | 920 | 654 | 900 | 641 | 783 | 505 | 819 | 466 | 627 | 421 | 595 | 383 | 542 | 353 | 581 | 267 | 429 | 270 | 427 | 246 | 307 | 213 | 323 | 165 | 235 | 115 | 175 | 62 | 155 | 81 | 131 | 74 | 95 | 62 | 98 | 49 | 78 | 40 | 90 | 32 | 51 | 11 | 45 | 30 | 33 | 21 | 18 | 9 | 23 | 14 | 11 | 6 | 13 | 24 | 34 | 0 | 1 | 27,462 | 32,232 | 59,694 |
อุดรธานี | 7,020 | 7,535 | 6,384 | 7,276 | 6,232 | 6,832 | 5,996 | 6,650 | 5,494 | 6,313 | 5,405 | 5,936 | 5,252 | 5,783 | 4,486 | 4,997 | 3,875 | 4,520 | 4,047 | 4,525 | 3,207 | 3,888 | 3,237 | 3,829 | 2,995 | 3,471 | 2,707 | 3,206 | 2,361 | 3,047 | 2,333 | 2,930 | 2,138 | 2,714 | 1,837 | 2,415 | 1,661 | 2,044 | 1,451 | 1,816 | 1,390 | 1,780 | 1,279 | 1,810 | 1,026 | 1,363 | 913 | 1,226 | 818 | 999 | 767 | 964 | 567 | 748 | 459 | 622 | 340 | 494 | 286 | 407 | 286 | 334 | 204 | 300 | 204 | 296 | 159 | 204 | 111 | 128 | 99 | 144 | 80 | 120 | 76 | 84 | 78 | 76 | 72 | 64 | 51 | 41 | 349 | 331 | 8 | 6 | 87,740 | 102,268 | 190,008 |
เลย | 3,070 | 3,102 | 3,051 | 3,080 | 2,978 | 2,973 | 2,778 | 2,867 | 2,669 | 2,625 | 2,367 | 2,401 | 2,293 | 2,343 | 2,105 | 2,140 | 1,908 | 2,005 | 1,934 | 1,906 | 1,644 | 1,717 | 1,740 | 1,756 | 1,386 | 1,459 | 1,303 | 1,435 | 1,252 | 1,460 | 1,257 | 1,322 | 1,062 | 1,202 | 995 | 1,066 | 892 | 1,104 | 795 | 966 | 784 | 940 | 745 | 922 | 539 | 751 | 562 | 721 | 475 | 613 | 485 | 512 | 398 | 474 | 282 | 394 | 223 | 319 | 186 | 239 | 186 | 202 | 142 | 182 | 117 | 158 | 95 | 108 | 72 | 84 | 50 | 53 | 38 | 42 | 45 | 39 | 17 | 35 | 15 | 21 | 16 | 19 | 33 | 40 | 7 | 6 | 42,991 | 45,803 | 88,794 |
หนองคาย | 2,242 | 2,532 | 2,123 | 2,365 | 1,854 | 2,190 | 1,945 | 2,203 | 1,876 | 2,043 | 1,768 | 1,925 | 1,641 | 1,833 | 1,467 | 1,622 | 1,305 | 1,463 | 1,261 | 1,425 | 1,185 | 1,370 | 1,073 | 1,350 | 1,040 | 1,214 | 933 | 1,134 | 872 | 1,069 | 869 | 1,104 | 790 | 950 | 725 | 861 | 657 | 800 | 575 | 691 | 527 | 689 | 520 | 703 | 427 | 611 | 388 | 472 | 329 | 430 | 276 | 356 | 247 | 309 | 179 | 245 | 158 | 194 | 135 | 162 | 123 | 137 | 100 | 123 | 80 | 131 | 80 | 89 | 46 | 77 | 42 | 55 | 42 | 39 | 36 | 40 | 30 | 30 | 16 | 21 | 18 | 30 | 78 | 90 | 25 | 30 | 30,103 | 35,207 | 65,310 |
สกลนคร | 4,643 | 5,158 | 4,352 | 4,806 | 4,464 | 4,861 | 4,216 | 4,798 | 3,792 | 4,503 | 3,513 | 3,933 | 3,220 | 3,774 | 2,968 | 3,502 | 2,747 | 3,109 | 2,682 | 3,092 | 2,340 | 2,734 | 2,158 | 2,570 | 2,019 | 2,467 | 1,737 | 2,126 | 1,604 | 1,908 | 1,557 | 1,947 | 1,346 | 1,835 | 1,254 | 1,710 | 944 | 1,304 | 853 | 1,213 | 837 | 1,268 | 833 | 1,148 | 670 | 996 | 566 | 757 | 467 | 683 | 446 | 620 | 367 | 501 | 266 | 418 | 206 | 306 | 163 | 212 | 149 | 214 | 146 | 178 | 125 | 166 | 96 | 104 | 71 | 92 | 38 | 57 | 36 | 63 | 35 | 34 | 19 | 31 | 12 | 28 | 7 | 12 | 52 | 65 | 4 | 4 | 58,020 | 69,307 | 127,327 |
นครพนม | 2,883 | 3,233 | 2,672 | 3,166 | 2,842 | 3,198 | 2,652 | 3,046 | 2,482 | 2,895 | 2,219 | 2,662 | 2,122 | 2,332 | 1,961 | 2,343 | 1,739 | 2,147 | 1,768 | 2,106 | 1,518 | 1,827 | 1,346 | 1,658 | 1,277 | 1,607 | 1,187 | 1,484 | 1,068 | 1,322 | 1,014 | 1,362 | 856 | 1,181 | 754 | 1,138 | 750 | 1,193 | 634 | 918 | 571 | 936 | 587 | 838 | 461 | 765 | 424 | 620 | 362 | 498 | 320 | 518 | 264 | 365 | 195 | 336 | 197 | 224 | 139 | 202 | 123 | 174 | 88 | 128 | 74 | 125 | 68 | 116 | 45 | 60 | 42 | 50 | 28 | 36 | 28 | 40 | 20 | 23 | 12 | 18 | 6 | 8 | 40 | 40 | 6 | 6 | 37,844 | 46,944 | 84,788 |
รวมทั้งหมด | 23,846 | 25,728 | 22,535 | 24,781 | 21,939 | 23,750 | 21,098 | 23,403 | 19,564 | 21,875 | 18,282 | 19,947 | 17,409 | 19,254 | 15,584 | 17,402 | 13,751 | 15,605 | 13,905 | 15,384 | 11,748 | 13,574 | 11,263 | 13,181 | 10,222 | 12,090 | 9,395 | 11,236 | 8,504 | 10,489 | 8,294 | 10,252 | 7,358 | 9,315 | 6,547 | 8,586 | 5,739 | 7,637 | 5,103 | 6,660 | 4,841 | 6,638 | 4,647 | 6,467 | 3,670 | 5,304 | 3,369 | 4,548 | 2,931 | 3,818 | 2,729 | 3,560 | 2,173 | 2,836 | 1,606 | 2,356 | 1,247 | 1,814 | 1,048 | 1,459 | 1,034 | 1,255 | 790 | 1,072 | 701 | 1,028 | 573 | 770 | 399 | 528 | 306 | 434 | 281 | 356 | 253 | 275 | 179 | 231 | 156 | 175 | 108 | 127 | 593 | 633 | 51 | 53 | 305,771 | 355,886 | 661,657 |
ที่มา: กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ข้อมูล ณ วันที่: ไม่พบข้อมูล |