ประชากรทะเบียนราษฎร์ อายุ 3-5 ปี จำแนกรายเพศ ปีงบประมาณ 2565 เขตสุขภาพที่ 12
จังหวัด | ชาย 3 ปี | หญิง 3 ปี | ชาย 4 ปี | หญิง 4 ปี | ชาย 5 ปี | หญิง 5 ปี | ชาย รวม |
หญิง รวม |
รวมทั้งหมด |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
สงขลา | 8,985 | 8,293 | 9,101 | 8,607 | 9,275 | 8,733 | 27,361 | 25,633 | 52,994 |
สตูล | 2,204 | 2,213 | 2,377 | 2,213 | 2,338 | 2,217 | 6,919 | 6,643 | 13,562 |
ตรัง | 3,463 | 3,138 | 3,548 | 3,389 | 3,611 | 3,460 | 10,622 | 9,987 | 20,609 |
พัทลุง | 2,610 | 2,546 | 2,717 | 2,623 | 2,700 | 2,639 | 8,027 | 7,808 | 15,835 |
ปัตตานี | 6,272 | 5,970 | 6,537 | 6,150 | 6,244 | 6,168 | 19,053 | 18,288 | 37,341 |
ยะลา | 4,630 | 4,311 | 4,601 | 4,356 | 4,684 | 4,237 | 13,915 | 12,904 | 26,819 |
นราธิวาส | 6,659 | 6,112 | 6,752 | 6,406 | 6,576 | 6,249 | 19,987 | 18,767 | 38,754 |
รวมทั้งหมด | 34,823 | 32,583 | 35,633 | 33,744 | 35,428 | 33,703 | 105,884 | 100,030 | 205,914 |
ที่มา: กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ข้อมูล ณ วันที่: ไม่พบข้อมูล |