ประชากรทะเบียนราษฎร์ อายุ 3-5 ปี จำแนกรายเพศ ปีงบประมาณ 2565 เขตสุขภาพที่ 10
จังหวัด | ชาย 3 ปี | หญิง 3 ปี | ชาย 4 ปี | หญิง 4 ปี | ชาย 5 ปี | หญิง 5 ปี | ชาย รวม |
หญิง รวม |
รวมทั้งหมด |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ศรีสะเกษ | 7,192 | 6,699 | 7,525 | 7,203 | 7,659 | 7,355 | 22,376 | 21,257 | 43,633 |
อุบลราชธานี | 9,820 | 9,167 | 10,108 | 9,559 | 10,249 | 9,749 | 30,177 | 28,475 | 58,652 |
ยโสธร | 2,365 | 2,287 | 2,519 | 2,330 | 2,637 | 2,425 | 7,521 | 7,042 | 14,563 |
อำนาจเจริญ | 1,874 | 1,730 | 1,993 | 1,934 | 1,996 | 1,777 | 5,863 | 5,441 | 11,304 |
มุกดาหาร | 1,995 | 1,922 | 2,034 | 1,913 | 1,937 | 1,903 | 5,966 | 5,738 | 11,704 |
รวมทั้งหมด | 23,246 | 21,805 | 24,179 | 22,939 | 24,478 | 23,209 | 71,903 | 67,953 | 139,856 |
ที่มา: กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ข้อมูล ณ วันที่: ไม่พบข้อมูล |