ประชากรทะเบียนราษฎร์ อายุ 3-5 ปี จำแนกรายเพศ ปีงบประมาณ 2565 เขตสุขภาพที่ 6
จังหวัด | ชาย 3 ปี | หญิง 3 ปี | ชาย 4 ปี | หญิง 4 ปี | ชาย 5 ปี | หญิง 5 ปี | ชาย รวม |
หญิง รวม |
รวมทั้งหมด |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
สมุทรปราการ | 7,431 | 6,946 | 8,056 | 7,605 | 8,188 | 7,732 | 23,675 | 22,283 | 45,958 |
ชลบุรี | 9,636 | 9,054 | 10,201 | 9,643 | 10,187 | 9,676 | 30,024 | 28,373 | 58,397 |
ระยอง | 4,639 | 4,330 | 4,882 | 4,612 | 4,790 | 4,597 | 14,311 | 13,539 | 27,850 |
จันทบุรี | 2,891 | 2,659 | 2,857 | 2,802 | 2,798 | 2,693 | 8,546 | 8,154 | 16,700 |
ตราด | 1,235 | 1,169 | 1,234 | 1,172 | 1,192 | 1,155 | 3,661 | 3,496 | 7,157 |
ฉะเชิงเทรา | 3,953 | 3,669 | 4,032 | 3,931 | 4,128 | 3,876 | 12,113 | 11,476 | 23,589 |
ปราจีนบุรี | 2,645 | 2,621 | 2,793 | 2,613 | 2,796 | 2,609 | 8,234 | 7,843 | 16,077 |
สระแก้ว | 3,244 | 3,090 | 3,409 | 3,164 | 3,271 | 3,105 | 9,924 | 9,359 | 19,283 |
รวมทั้งหมด | 35,674 | 33,538 | 37,464 | 35,542 | 37,350 | 35,443 | 110,488 | 104,523 | 215,011 |
ที่มา: กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ข้อมูล ณ วันที่: ไม่พบข้อมูล |