ประชากรทะเบียนราษฎร์ อายุ 3-5 ปี จำแนกรายเพศ ปีงบประมาณ 2565 เขตสุขภาพที่ 5
จังหวัด | ชาย 3 ปี | หญิง 3 ปี | ชาย 4 ปี | หญิง 4 ปี | ชาย 5 ปี | หญิง 5 ปี | ชาย รวม |
หญิง รวม |
รวมทั้งหมด |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ราชบุรี | 4,351 | 3,898 | 4,727 | 4,316 | 4,723 | 4,397 | 13,801 | 12,611 | 26,412 |
กาญจนบุรี | 4,693 | 4,466 | 5,090 | 4,813 | 5,115 | 4,853 | 14,898 | 14,132 | 29,030 |
สุพรรณบุรี | 3,773 | 3,623 | 3,959 | 3,721 | 4,000 | 3,791 | 11,732 | 11,135 | 22,867 |
นครปฐม | 4,726 | 4,485 | 5,060 | 4,770 | 5,146 | 4,913 | 14,932 | 14,168 | 29,100 |
สมุทรสาคร | 4,245 | 3,843 | 5,427 | 4,987 | 5,531 | 5,037 | 15,203 | 13,867 | 29,070 |
สมุทรสงคราม | 810 | 738 | 888 | 767 | 857 | 807 | 2,555 | 2,312 | 4,867 |
เพชรบุรี | 2,304 | 2,166 | 2,517 | 2,376 | 2,523 | 2,421 | 7,344 | 6,963 | 14,307 |
ประจวบคีรีขันธ์ | 2,848 | 2,642 | 3,243 | 3,054 | 3,308 | 3,033 | 9,399 | 8,729 | 18,128 |
รวมทั้งหมด | 27,750 | 25,861 | 30,911 | 28,804 | 31,203 | 29,252 | 89,864 | 83,917 | 173,781 |
ที่มา: กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ข้อมูล ณ วันที่: ไม่พบข้อมูล |