ประชากรทะเบียนราษฎร์ อายุ 3-5 ปี จำแนกรายเพศ ปีงบประมาณ 2565 เขตสุขภาพที่ 4
จังหวัด | ชาย 3 ปี | หญิง 3 ปี | ชาย 4 ปี | หญิง 4 ปี | ชาย 5 ปี | หญิง 5 ปี | ชาย รวม |
หญิง รวม |
รวมทั้งหมด |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
นนทบุรี | 5,766 | 5,644 | 6,304 | 5,994 | 6,429 | 5,983 | 18,499 | 17,621 | 36,120 |
ปทุมธานี | 6,214 | 5,889 | 6,862 | 6,309 | 6,523 | 6,352 | 19,599 | 18,550 | 38,149 |
พระนครศรีอยุธยา | 3,931 | 3,745 | 4,143 | 3,840 | 4,125 | 3,768 | 12,199 | 11,353 | 23,552 |
อ่างทอง | 1,091 | 1,048 | 1,215 | 1,118 | 1,195 | 1,181 | 3,501 | 3,347 | 6,848 |
ลพบุรี | 3,227 | 3,181 | 3,438 | 3,348 | 3,576 | 3,324 | 10,241 | 9,853 | 20,094 |
สิงห์บุรี | 807 | 782 | 865 | 765 | 949 | 833 | 2,621 | 2,380 | 5,001 |
สระบุรี | 3,197 | 3,049 | 3,372 | 3,228 | 3,429 | 3,277 | 9,998 | 9,554 | 19,552 |
นครนายก | 1,382 | 1,228 | 1,361 | 1,287 | 1,363 | 1,149 | 4,106 | 3,664 | 7,770 |
รวมทั้งหมด | 25,615 | 24,566 | 27,560 | 25,889 | 27,589 | 25,867 | 80,764 | 76,322 | 157,086 |
ที่มา: กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ข้อมูล ณ วันที่: ไม่พบข้อมูล |