ประชากรทะเบียนราษฎร์ อายุ 3-5 ปี จำแนกรายเพศ ปีงบประมาณ 2565 เขตสุขภาพที่ 2
จังหวัด | ชาย 3 ปี | หญิง 3 ปี | ชาย 4 ปี | หญิง 4 ปี | ชาย 5 ปี | หญิง 5 ปี | ชาย รวม |
หญิง รวม |
รวมทั้งหมด |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
อุตรดิตถ์ | 1,663 | 1,633 | 1,907 | 1,736 | 1,856 | 1,821 | 5,426 | 5,190 | 10,616 |
ตาก | 6,215 | 5,772 | 6,367 | 6,200 | 6,636 | 6,275 | 19,218 | 18,247 | 37,465 |
สุโขทัย | 2,344 | 2,235 | 2,565 | 2,397 | 2,661 | 2,553 | 7,570 | 7,185 | 14,755 |
พิษณุโลก | 3,948 | 3,685 | 4,125 | 3,951 | 4,145 | 3,874 | 12,218 | 11,510 | 23,728 |
เพชรบูรณ์ | 4,751 | 4,263 | 4,920 | 4,561 | 5,142 | 4,655 | 14,813 | 13,479 | 28,292 |
รวมทั้งหมด | 18,921 | 17,588 | 19,884 | 18,845 | 20,440 | 19,178 | 59,245 | 55,611 | 114,856 |
ที่มา: กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ข้อมูล ณ วันที่: ไม่พบข้อมูล |