ประชากรทะเบียนราษฎร์ อายุ 3-5 ปี จำแนกรายเพศ ปีงบประมาณ 2565 เขตสุขภาพที่ 1
จังหวัด | ชาย 3 ปี | หญิง 3 ปี | ชาย 4 ปี | หญิง 4 ปี | ชาย 5 ปี | หญิง 5 ปี | ชาย รวม |
หญิง รวม |
รวมทั้งหมด |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
เชียงใหม่ | 9,181 | 8,664 | 9,780 | 9,457 | 9,988 | 9,547 | 28,949 | 27,668 | 56,617 |
ลำพูน | 1,663 | 1,635 | 1,778 | 1,640 | 1,848 | 1,708 | 5,289 | 4,983 | 10,272 |
ลำปาง | 2,572 | 2,369 | 2,736 | 2,550 | 2,755 | 2,633 | 8,063 | 7,552 | 15,615 |
แพร่ | 1,554 | 1,493 | 1,628 | 1,509 | 1,617 | 1,533 | 4,799 | 4,535 | 9,334 |
น่าน | 2,115 | 2,077 | 2,330 | 2,099 | 2,349 | 2,189 | 6,794 | 6,365 | 13,159 |
พะเยา | 1,869 | 1,800 | 2,006 | 1,775 | 1,973 | 1,842 | 5,848 | 5,417 | 11,265 |
เชียงราย | 6,501 | 6,074 | 6,970 | 6,394 | 7,071 | 6,723 | 20,542 | 19,191 | 39,733 |
แม่ฮ่องสอน | 2,132 | 1,881 | 2,228 | 2,076 | 2,261 | 2,113 | 6,621 | 6,070 | 12,691 |
รวมทั้งหมด | 27,587 | 25,993 | 29,456 | 27,500 | 29,862 | 28,288 | 86,905 | 81,781 | 168,686 |
ที่มา: กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ข้อมูล ณ วันที่: ไม่พบข้อมูล |