ประชากรทะเบียนราษฎร์ อายุ 3-5 ปี จำแนกรายเพศ ปีงบประมาณ 2564 รวมทุกเขต
เขตสุขภาพ | ชาย 3 ปี | หญิง 3 ปี | ชาย 4 ปี | หญิง 4 ปี | ชาย 5 ปี | หญิง 5 ปี | ชาย รวม |
หญิง รวม |
รวมทั้งหมด |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
เขต 1 | 29,368 | 27,456 | 29,758 | 28,178 | 30,538 | 29,158 | 89,664 | 84,792 | 174,456 |
เขต 2 | 19,857 | 18,795 | 20,419 | 19,143 | 20,923 | 19,673 | 61,199 | 57,611 | 118,810 |
เขต 3 | 13,969 | 12,714 | 13,893 | 13,106 | 14,744 | 13,847 | 42,606 | 39,667 | 82,273 |
เขต 4 | 27,524 | 25,914 | 27,614 | 25,889 | 28,347 | 27,190 | 83,485 | 78,993 | 162,478 |
เขต 5 | 30,910 | 28,748 | 31,233 | 29,288 | 32,709 | 30,806 | 94,852 | 88,842 | 183,694 |
เขต 6 | 37,436 | 35,414 | 37,397 | 35,505 | 38,811 | 36,869 | 113,644 | 107,788 | 221,432 |
เขต 7 | 24,439 | 22,588 | 24,564 | 23,227 | 25,212 | 23,757 | 74,215 | 69,572 | 143,787 |
เขต 8 | 29,286 | 27,733 | 29,384 | 27,768 | 30,394 | 28,798 | 89,064 | 84,299 | 173,363 |
เขต 9 | 34,748 | 32,865 | 35,195 | 33,234 | 36,609 | 34,640 | 106,552 | 100,739 | 207,291 |
เขต 10 | 24,074 | 22,888 | 24,424 | 23,148 | 24,911 | 24,089 | 73,409 | 70,125 | 143,534 |
เขต 11 | 28,106 | 26,345 | 28,250 | 26,812 | 30,303 | 28,689 | 86,659 | 81,846 | 168,505 |
เขต 12 | 35,620 | 33,729 | 35,424 | 33,683 | 37,073 | 35,338 | 108,117 | 102,750 | 210,867 |
เขต 13 | 26,818 | 25,582 | 27,464 | 26,020 | 28,779 | 27,354 | 83,061 | 78,956 | 162,017 |
รวมทั้งหมด | 362,155 | 340,771 | 365,019 | 345,001 | 379,353 | 360,208 | 1,106,527 | 1,045,980 | 2,152,507 |
ที่มา: กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ข้อมูล ณ วันที่: ไม่พบข้อมูล |