ประชากรทะเบียนราษฎร์ อายุ 3-5 ปี จำแนกรายเพศ ปีงบประมาณ 2561 รวมทุกเขต
เขตสุขภาพ | ชาย 3 ปี | หญิง 3 ปี | ชาย 4 ปี | หญิง 4 ปี | ชาย 5 ปี | หญิง 5 ปี | ชาย รวม |
หญิง รวม |
รวมทั้งหมด |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
เขต 1 | 12,443 | 11,713 | 12,291 | 11,769 | 12,338 | 11,841 | 37,072 | 35,323 | 72,395 |
เขต 3 | 1,630 | 1,532 | 1,652 | 1,565 | 1,731 | 1,690 | 5,013 | 4,787 | 9,800 |
เขต 4 | 30,064 | 28,057 | 30,444 | 28,339 | 31,905 | 30,361 | 92,413 | 86,757 | 179,170 |
เขต 6 | 40,437 | 38,455 | 40,578 | 37,984 | 42,334 | 39,824 | 123,349 | 116,263 | 239,612 |
เขต 7 | 26,852 | 25,439 | 27,382 | 25,664 | 29,390 | 27,775 | 83,624 | 78,878 | 162,502 |
เขต 8 | 32,484 | 30,480 | 33,526 | 31,601 | 35,993 | 34,208 | 102,003 | 96,289 | 198,292 |
เขต 9 | 38,648 | 37,072 | 39,398 | 37,205 | 42,711 | 39,885 | 120,757 | 114,162 | 234,919 |
เขต 10 | 26,343 | 25,143 | 27,056 | 25,858 | 29,411 | 27,918 | 82,810 | 78,919 | 161,729 |
เขต 13 | 30,371 | 28,628 | 30,580 | 28,625 | 32,342 | 31,000 | 93,293 | 88,253 | 181,546 |
รวมทั้งหมด | 239,272 | 226,519 | 242,907 | 228,610 | 258,155 | 244,502 | 740,334 | 699,631 | 1,439,965 |
ที่มา: กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ข้อมูล ณ วันที่: ไม่พบข้อมูล |