ประชากรทะเบียนราษฎร์ อายุ 3-5 ปี จำแนกรายเพศ ปีงบประมาณ 2559 รวมทุกเขต
เขตสุขภาพ | ชาย 3 ปี | หญิง 3 ปี | ชาย 4 ปี | หญิง 4 ปี | ชาย 5 ปี | หญิง 5 ปี | ชาย รวม |
หญิง รวม |
รวมทั้งหมด |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
เขต 1 | 12,209 | 11,757 | 11,349 | 10,667 | 10,760 | 10,183 | 34,318 | 32,607 | 66,925 |
เขต 3 | 1,718 | 1,665 | 1,794 | 1,685 | 1,803 | 1,556 | 5,315 | 4,906 | 10,221 |
เขต 4 | 31,728 | 30,185 | 31,485 | 29,291 | 29,508 | 27,986 | 92,721 | 87,462 | 180,183 |
เขต 6 | 41,775 | 39,319 | 40,689 | 38,348 | 37,764 | 35,595 | 120,228 | 113,262 | 233,490 |
เขต 7 | 29,361 | 27,788 | 29,128 | 27,493 | 27,692 | 26,296 | 86,181 | 81,577 | 167,758 |
เขต 8 | 35,784 | 33,995 | 35,435 | 33,772 | 33,861 | 32,267 | 105,080 | 100,034 | 205,114 |
เขต 9 | 42,519 | 39,748 | 42,710 | 40,226 | 40,526 | 38,382 | 125,755 | 118,356 | 244,111 |
เขต 10 | 29,243 | 27,876 | 29,398 | 27,475 | 27,929 | 26,666 | 86,570 | 82,017 | 168,587 |
เขต 13 | 32,345 | 30,660 | 30,664 | 29,291 | 29,203 | 27,509 | 92,212 | 87,460 | 179,672 |
รวมทั้งหมด | 256,682 | 242,993 | 252,652 | 238,248 | 239,046 | 226,440 | 748,380 | 707,681 | 1,456,061 |
ที่มา: กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ข้อมูล ณ วันที่: ไม่พบข้อมูล |