ประชากรทะเบียนราษฎร์ อายุ 3-5 ปี จำแนกรายเพศ ปีงบประมาณ 2557 รวมทุกเขต
เขตสุขภาพ | ชาย 3 ปี | หญิง 3 ปี | ชาย 4 ปี | หญิง 4 ปี | ชาย 5 ปี | หญิง 5 ปี | ชาย รวม |
หญิง รวม |
รวมทั้งหมด |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
เขต 1 | 10,442 | 9,839 | 10,683 | 10,022 | 10,700 | 9,906 | 31,825 | 29,767 | 61,592 |
เขต 3 | 1,794 | 1,571 | 1,830 | 1,723 | 1,765 | 1,662 | 5,389 | 4,956 | 10,345 |
เขต 4 | 29,394 | 27,880 | 30,626 | 28,686 | 30,716 | 28,811 | 90,736 | 85,377 | 176,113 |
เขต 6 | 37,117 | 34,989 | 38,369 | 36,297 | 38,556 | 36,187 | 114,042 | 107,473 | 221,515 |
เขต 7 | 27,768 | 26,374 | 28,745 | 27,262 | 28,633 | 26,903 | 85,146 | 80,539 | 165,685 |
เขต 8 | 33,899 | 32,234 | 34,966 | 33,197 | 35,035 | 33,394 | 103,900 | 98,825 | 202,725 |
เขต 9 | 40,613 | 38,469 | 42,134 | 39,748 | 41,881 | 39,765 | 124,628 | 117,982 | 242,610 |
เขต 10 | 27,945 | 26,694 | 28,646 | 27,043 | 28,826 | 27,435 | 85,417 | 81,172 | 166,589 |
เขต 13 | 28,840 | 27,004 | 29,845 | 28,219 | 30,587 | 29,114 | 89,272 | 84,337 | 173,609 |
รวมทั้งหมด | 237,812 | 225,054 | 245,844 | 232,197 | 246,699 | 233,177 | 730,355 | 690,428 | 1,420,783 |
ที่มา: กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ข้อมูล ณ วันที่: ไม่พบข้อมูล |