ประชากรทะเบียนราษฎร์ อายุ 3-5 ปี จำแนกรายเพศ ปีงบประมาณ 2565 แพร่
อำเภอ | ชาย 3 ปี | หญิง 3 ปี | ชาย 4 ปี | หญิง 4 ปี | ชาย 5 ปี | หญิง 5 ปี | ชาย รวม |
หญิง รวม |
รวมทั้งหมด |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
เมืองแพร่ | 389 | 385 | 411 | 387 | 412 | 403 | 1,212 | 1,175 | 2,387 |
ร้องกวาง | 194 | 178 | 206 | 210 | 200 | 164 | 600 | 552 | 1,152 |
ลอง | 190 | 174 | 242 | 192 | 184 | 193 | 616 | 559 | 1,175 |
สูงเม่น | 206 | 248 | 218 | 192 | 233 | 244 | 657 | 684 | 1,341 |
เด่นชัย | 127 | 124 | 127 | 127 | 140 | 118 | 394 | 369 | 763 |
สอง | 200 | 179 | 167 | 180 | 221 | 174 | 588 | 533 | 1,121 |
วังชิ้น | 190 | 159 | 200 | 161 | 166 | 181 | 556 | 501 | 1,057 |
หนองม่วงไข่ | 58 | 46 | 57 | 60 | 61 | 56 | 176 | 162 | 338 |
รวมทั้งหมด | 1,554 | 1,493 | 1,628 | 1,509 | 1,617 | 1,533 | 4,799 | 4,535 | 9,334 |
ที่มา: กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ข้อมูล ณ วันที่: ไม่พบข้อมูล |