ประชากรทะเบียนราษฎร์ อายุ 3-5 ปี จำแนกรายเพศ ปีงบประมาณ 2565 เชียงใหม่
อำเภอ | ชาย 3 ปี | หญิง 3 ปี | ชาย 4 ปี | หญิง 4 ปี | ชาย 5 ปี | หญิง 5 ปี | ชาย รวม |
หญิง รวม |
รวมทั้งหมด |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
เมืองเชียงใหม่ | 925 | 862 | 1,069 | 986 | 1,044 | 1,020 | 3,038 | 2,868 | 5,906 |
จอมทอง | 306 | 312 | 322 | 323 | 363 | 345 | 991 | 980 | 1,971 |
แม่แจ่ม | 427 | 434 | 394 | 394 | 400 | 369 | 1,221 | 1,197 | 2,418 |
เชียงดาว | 617 | 594 | 629 | 660 | 693 | 650 | 1,939 | 1,904 | 3,843 |
ดอยสะเก็ด | 327 | 287 | 328 | 327 | 360 | 329 | 1,015 | 943 | 1,958 |
แม่แตง | 332 | 344 | 358 | 388 | 369 | 329 | 1,059 | 1,061 | 2,120 |
แม่ริม | 548 | 527 | 676 | 650 | 682 | 638 | 1,906 | 1,815 | 3,721 |
สะเมิง | 125 | 140 | 146 | 148 | 152 | 141 | 423 | 429 | 852 |
ฝาง | 823 | 761 | 801 | 729 | 765 | 787 | 2,389 | 2,277 | 4,666 |
แม่อาย | 531 | 509 | 539 | 543 | 529 | 535 | 1,599 | 1,587 | 3,186 |
พร้าว | 184 | 169 | 192 | 173 | 198 | 192 | 574 | 534 | 1,108 |
สันป่าตอง | 274 | 233 | 289 | 274 | 322 | 289 | 885 | 796 | 1,681 |
สันกำแพง | 379 | 373 | 409 | 379 | 444 | 417 | 1,232 | 1,169 | 2,401 |
สันทราย | 681 | 612 | 828 | 760 | 742 | 788 | 2,251 | 2,160 | 4,411 |
หางดง | 462 | 391 | 507 | 542 | 540 | 479 | 1,509 | 1,412 | 2,921 |
ฮอด | 215 | 190 | 237 | 227 | 224 | 217 | 676 | 634 | 1,310 |
ดอยเต่า | 146 | 120 | 122 | 106 | 115 | 118 | 383 | 344 | 727 |
อมก๋อย | 472 | 468 | 470 | 447 | 528 | 494 | 1,470 | 1,409 | 2,879 |
สารภี | 375 | 378 | 431 | 405 | 461 | 434 | 1,267 | 1,217 | 2,484 |
เวียงแหง | 340 | 306 | 293 | 304 | 320 | 302 | 953 | 912 | 1,865 |
ไชยปราการ | 266 | 251 | 258 | 272 | 265 | 272 | 789 | 795 | 1,584 |
แม่วาง | 146 | 164 | 195 | 151 | 185 | 151 | 526 | 466 | 992 |
แม่ออน | 83 | 74 | 98 | 69 | 93 | 74 | 274 | 217 | 491 |
ดอยหล่อ | 77 | 84 | 89 | 101 | 104 | 88 | 270 | 273 | 543 |
กัลยาณิวัฒนา | 120 | 81 | 100 | 99 | 90 | 89 | 310 | 269 | 579 |
รวมทั้งหมด | 9,181 | 8,664 | 9,780 | 9,457 | 9,988 | 9,547 | 28,949 | 27,668 | 56,617 |
ที่มา: กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ข้อมูล ณ วันที่: ไม่พบข้อมูล |