ประชากรทะเบียนราษฎร์ อายุ 3-5 ปี จำแนกรายเพศ ปีงบประมาณ 2565 รวมทุกเขต
เขตสุขภาพ | ชาย 3 ปี | หญิง 3 ปี | ชาย 4 ปี | หญิง 4 ปี | ชาย 5 ปี | หญิง 5 ปี | ชาย รวม |
หญิง รวม |
รวมทั้งหมด |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
เขต 1 | 27,587 | 25,993 | 29,456 | 27,500 | 29,862 | 28,288 | 86,905 | 81,781 | 168,686 |
เขต 2 | 18,921 | 17,588 | 19,884 | 18,845 | 20,440 | 19,178 | 59,245 | 55,611 | 114,856 |
เขต 3 | 12,774 | 12,077 | 13,951 | 12,701 | 13,904 | 13,137 | 40,629 | 37,915 | 78,544 |
เขต 4 | 25,615 | 24,566 | 27,560 | 25,889 | 27,589 | 25,867 | 80,764 | 76,322 | 157,086 |
เขต 5 | 27,750 | 25,861 | 30,911 | 28,804 | 31,203 | 29,252 | 89,864 | 83,917 | 173,781 |
เขต 6 | 35,674 | 33,538 | 37,464 | 35,542 | 37,350 | 35,443 | 110,488 | 104,523 | 215,011 |
เขต 7 | 22,767 | 21,688 | 24,502 | 22,607 | 24,653 | 23,286 | 71,922 | 67,581 | 139,503 |
เขต 8 | 27,985 | 26,243 | 29,385 | 27,778 | 29,427 | 27,859 | 86,797 | 81,880 | 168,677 |
เขต 9 | 32,885 | 31,482 | 34,778 | 32,872 | 35,273 | 33,283 | 102,936 | 97,637 | 200,573 |
เขต 10 | 23,246 | 21,805 | 24,179 | 22,939 | 24,478 | 23,209 | 71,903 | 67,953 | 139,856 |
เขต 11 | 26,636 | 25,136 | 27,995 | 26,256 | 28,172 | 26,712 | 82,803 | 78,104 | 160,907 |
เขต 12 | 34,823 | 32,583 | 35,633 | 33,744 | 35,428 | 33,703 | 105,884 | 100,030 | 205,914 |
เขต 13 | 24,122 | 23,053 | 26,459 | 25,355 | 27,248 | 25,852 | 77,829 | 74,260 | 152,089 |
รวมทั้งหมด | 340,785 | 321,613 | 362,157 | 340,832 | 365,027 | 345,069 | 1,067,969 | 1,007,514 | 2,075,483 |
ที่มา: กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ข้อมูล ณ วันที่: ไม่พบข้อมูล |