ประชากรทะเบียนราษฎร์ อายุ 15-19 ปี จำแนกรายเพศ ปีงบประมาณ 2565 เขตสุขภาพที่ 12
จังหวัด | ชาย 15 ปี | หญิง 15 ปี | ชาย 16 ปี | หญิง 16 ปี | ชาย 17 ปี | หญิง 17 ปี | ชาย 18 ปี | หญิง 18 ปี | ชาย 19 ปี | หญิง 19 ปี | ชาย รวม |
หญิง รวม |
รวมทั้งหมด |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
สงขลา | 10,032 | 9,529 | 10,338 | 9,643 | 10,032 | 9,741 | 9,792 | 9,407 | 9,879 | 9,418 | 50,073 | 47,738 | 97,811 |
สตูล | 2,540 | 2,398 | 2,572 | 2,450 | 2,488 | 2,404 | 2,300 | 2,364 | 2,481 | 2,284 | 12,381 | 11,900 | 24,281 |
ตรัง | 4,513 | 4,304 | 4,433 | 4,262 | 4,373 | 4,008 | 4,292 | 3,824 | 4,273 | 3,947 | 21,884 | 20,345 | 42,229 |
พัทลุง | 3,310 | 3,064 | 3,254 | 3,117 | 3,266 | 3,108 | 3,142 | 2,942 | 3,090 | 2,806 | 16,062 | 15,037 | 31,099 |
ปัตตานี | 6,107 | 5,973 | 6,082 | 5,864 | 6,107 | 5,782 | 6,056 | 5,838 | 6,375 | 6,205 | 30,727 | 29,662 | 60,389 |
ยะลา | 4,620 | 4,327 | 4,492 | 4,422 | 4,537 | 4,342 | 4,429 | 4,179 | 4,671 | 4,220 | 22,749 | 21,490 | 44,239 |
นราธิวาส | 6,769 | 6,517 | 6,766 | 6,310 | 6,847 | 6,291 | 6,705 | 6,430 | 6,628 | 6,241 | 33,715 | 31,789 | 65,504 |
รวมทั้งหมด | 37,891 | 36,112 | 37,937 | 36,068 | 37,650 | 35,676 | 36,716 | 34,984 | 37,397 | 35,121 | 187,591 | 177,961 | 365,552 |
ที่มา: กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ข้อมูล ณ วันที่: ไม่พบข้อมูล |