ประชากรทะเบียนราษฎร์ อายุ 15-19 ปี จำแนกรายเพศ ปีงบประมาณ 2565 เขตสุขภาพที่ 11
จังหวัด | ชาย 15 ปี | หญิง 15 ปี | ชาย 16 ปี | หญิง 16 ปี | ชาย 17 ปี | หญิง 17 ปี | ชาย 18 ปี | หญิง 18 ปี | ชาย 19 ปี | หญิง 19 ปี | ชาย รวม |
หญิง รวม |
รวมทั้งหมด |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
นครศรีธรรมราช | 9,895 | 9,441 | 10,031 | 9,353 | 9,898 | 9,339 | 9,626 | 9,104 | 9,887 | 9,256 | 49,337 | 46,493 | 95,830 |
กระบี่ | 3,783 | 3,512 | 3,839 | 3,647 | 3,659 | 3,490 | 3,453 | 3,250 | 3,344 | 3,052 | 18,078 | 16,951 | 35,029 |
พังงา | 1,839 | 1,765 | 1,864 | 1,762 | 1,777 | 1,737 | 1,707 | 1,676 | 1,735 | 1,528 | 8,922 | 8,468 | 17,390 |
ภูเก็ต | 2,897 | 2,661 | 2,781 | 2,805 | 2,656 | 2,674 | 2,699 | 2,651 | 2,625 | 2,681 | 13,658 | 13,472 | 27,130 |
สุราษฎร์ธานี | 7,003 | 6,672 | 7,114 | 6,665 | 6,765 | 6,748 | 6,682 | 6,465 | 7,256 | 7,885 | 34,820 | 34,435 | 69,255 |
ระนอง | 1,307 | 1,249 | 1,368 | 1,298 | 1,316 | 1,201 | 1,294 | 1,164 | 1,339 | 1,175 | 6,624 | 6,087 | 12,711 |
ชุมพร | 3,115 | 2,928 | 3,199 | 3,109 | 3,187 | 3,082 | 3,083 | 2,823 | 3,068 | 2,778 | 15,652 | 14,720 | 30,372 |
รวมทั้งหมด | 29,839 | 28,228 | 30,196 | 28,639 | 29,258 | 28,271 | 28,544 | 27,133 | 29,254 | 28,355 | 147,091 | 140,626 | 287,717 |
ที่มา: กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ข้อมูล ณ วันที่: ไม่พบข้อมูล |