ประชากรทะเบียนราษฎร์ อายุ 15-19 ปี จำแนกรายเพศ ปีงบประมาณ 2565 เขตสุขภาพที่ 10
จังหวัด | ชาย 15 ปี | หญิง 15 ปี | ชาย 16 ปี | หญิง 16 ปี | ชาย 17 ปี | หญิง 17 ปี | ชาย 18 ปี | หญิง 18 ปี | ชาย 19 ปี | หญิง 19 ปี | ชาย รวม |
หญิง รวม |
รวมทั้งหมด |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ศรีสะเกษ | 9,437 | 8,762 | 9,280 | 8,723 | 9,340 | 8,815 | 9,244 | 8,626 | 9,369 | 8,954 | 46,670 | 43,880 | 90,550 |
อุบลราชธานี | 12,250 | 11,494 | 12,513 | 11,857 | 12,812 | 12,037 | 12,494 | 11,909 | 12,813 | 12,002 | 62,882 | 59,299 | 122,181 |
ยโสธร | 3,127 | 2,936 | 3,020 | 2,928 | 3,284 | 3,081 | 3,230 | 2,912 | 3,333 | 2,909 | 15,994 | 14,766 | 30,760 |
อำนาจเจริญ | 2,427 | 2,204 | 2,377 | 2,259 | 2,416 | 2,259 | 2,274 | 2,194 | 2,441 | 2,192 | 11,935 | 11,108 | 23,043 |
มุกดาหาร | 2,351 | 2,210 | 2,244 | 2,193 | 2,221 | 2,267 | 2,234 | 2,085 | 2,164 | 2,093 | 11,214 | 10,848 | 22,062 |
รวมทั้งหมด | 29,592 | 27,606 | 29,434 | 27,960 | 30,073 | 28,459 | 29,476 | 27,726 | 30,120 | 28,150 | 148,695 | 139,901 | 288,596 |
ที่มา: กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ข้อมูล ณ วันที่: ไม่พบข้อมูล |