ประชากรทะเบียนราษฎร์ อายุ 15-19 ปี จำแนกรายเพศ ปีงบประมาณ 2565 เขตสุขภาพที่ 8
จังหวัด | ชาย 15 ปี | หญิง 15 ปี | ชาย 16 ปี | หญิง 16 ปี | ชาย 17 ปี | หญิง 17 ปี | ชาย 18 ปี | หญิง 18 ปี | ชาย 19 ปี | หญิง 19 ปี | ชาย รวม |
หญิง รวม |
รวมทั้งหมด |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
บึงกาฬ | 3,057 | 2,889 | 3,116 | 2,893 | 3,024 | 2,880 | 2,874 | 2,778 | 2,860 | 2,630 | 14,931 | 14,070 | 29,001 |
หนองบัวลำภู | 3,303 | 3,096 | 3,311 | 3,098 | 3,308 | 3,208 | 3,327 | 3,059 | 3,324 | 3,049 | 16,573 | 15,510 | 32,083 |
อุดรธานี | 9,777 | 9,457 | 9,941 | 9,498 | 10,299 | 9,720 | 10,053 | 9,525 | 10,377 | 9,913 | 50,447 | 48,113 | 98,560 |
เลย | 3,966 | 3,773 | 3,902 | 3,772 | 4,021 | 3,907 | 3,937 | 3,691 | 3,738 | 3,461 | 19,564 | 18,604 | 38,168 |
หนองคาย | 3,275 | 3,225 | 3,297 | 3,098 | 3,410 | 3,281 | 3,268 | 3,199 | 3,422 | 3,211 | 16,672 | 16,014 | 32,686 |
สกลนคร | 7,781 | 7,237 | 7,770 | 7,588 | 7,874 | 7,485 | 7,691 | 7,237 | 7,542 | 7,415 | 38,658 | 36,962 | 75,620 |
นครพนม | 4,839 | 4,727 | 4,971 | 4,729 | 4,891 | 4,720 | 4,750 | 4,672 | 5,032 | 4,669 | 24,483 | 23,517 | 48,000 |
รวมทั้งหมด | 35,998 | 34,404 | 36,308 | 34,676 | 36,827 | 35,201 | 35,900 | 34,161 | 36,295 | 34,348 | 181,328 | 172,790 | 354,118 |
ที่มา: กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ข้อมูล ณ วันที่: ไม่พบข้อมูล |