ประชากรทะเบียนราษฎร์ อายุ 15-19 ปี จำแนกรายเพศ ปีงบประมาณ 2565 เขตสุขภาพที่ 6
จังหวัด | ชาย 15 ปี | หญิง 15 ปี | ชาย 16 ปี | หญิง 16 ปี | ชาย 17 ปี | หญิง 17 ปี | ชาย 18 ปี | หญิง 18 ปี | ชาย 19 ปี | หญิง 19 ปี | ชาย รวม |
หญิง รวม |
รวมทั้งหมด |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
สมุทรปราการ | 7,865 | 7,585 | 7,951 | 7,744 | 8,149 | 8,014 | 7,891 | 7,590 | 7,938 | 7,766 | 39,794 | 38,699 | 78,493 |
ชลบุรี | 10,064 | 9,646 | 9,941 | 9,764 | 10,217 | 9,924 | 9,461 | 9,211 | 9,748 | 9,088 | 49,431 | 47,633 | 97,064 |
ระยอง | 4,927 | 4,711 | 4,920 | 4,884 | 4,927 | 4,792 | 4,700 | 4,458 | 4,652 | 4,596 | 24,126 | 23,441 | 47,567 |
จันทบุรี | 3,113 | 3,063 | 3,271 | 3,016 | 3,422 | 3,211 | 3,323 | 3,205 | 3,299 | 3,227 | 16,428 | 15,722 | 32,150 |
ตราด | 1,457 | 1,290 | 1,436 | 1,358 | 1,549 | 1,447 | 1,430 | 1,414 | 1,507 | 1,337 | 7,379 | 6,846 | 14,225 |
ฉะเชิงเทรา | 4,348 | 4,226 | 4,559 | 4,480 | 4,741 | 4,508 | 4,380 | 4,321 | 4,467 | 4,108 | 22,495 | 21,643 | 44,138 |
ปราจีนบุรี | 3,098 | 2,858 | 3,068 | 3,016 | 3,142 | 2,960 | 2,965 | 2,813 | 3,004 | 2,835 | 15,277 | 14,482 | 29,759 |
สระแก้ว | 3,816 | 3,546 | 3,879 | 3,746 | 3,845 | 3,593 | 3,789 | 3,390 | 3,710 | 3,385 | 19,039 | 17,660 | 36,699 |
รวมทั้งหมด | 38,688 | 36,925 | 39,025 | 38,008 | 39,992 | 38,449 | 37,939 | 36,402 | 38,325 | 36,342 | 193,969 | 186,126 | 380,095 |
ที่มา: กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ข้อมูล ณ วันที่: ไม่พบข้อมูล |