ประชากรทะเบียนราษฎร์ อายุ 15-19 ปี จำแนกรายเพศ ปีงบประมาณ 2565 เขตสุขภาพที่ 2
จังหวัด | ชาย 15 ปี | หญิง 15 ปี | ชาย 16 ปี | หญิง 16 ปี | ชาย 17 ปี | หญิง 17 ปี | ชาย 18 ปี | หญิง 18 ปี | ชาย 19 ปี | หญิง 19 ปี | ชาย รวม |
หญิง รวม |
รวมทั้งหมด |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
อุตรดิตถ์ | 2,608 | 2,288 | 2,653 | 2,455 | 2,651 | 2,566 | 2,685 | 2,447 | 2,523 | 2,417 | 13,120 | 12,173 | 25,293 |
ตาก | 5,323 | 5,068 | 5,314 | 5,189 | 5,580 | 5,351 | 5,587 | 5,444 | 5,437 | 5,338 | 27,241 | 26,390 | 53,631 |
สุโขทัย | 3,438 | 3,103 | 3,529 | 3,117 | 3,487 | 3,309 | 3,425 | 3,027 | 3,264 | 2,991 | 17,143 | 15,547 | 32,690 |
พิษณุโลก | 4,992 | 4,732 | 5,219 | 4,710 | 5,117 | 4,676 | 4,776 | 4,725 | 4,809 | 4,755 | 24,913 | 23,598 | 48,511 |
เพชรบูรณ์ | 6,184 | 5,626 | 5,993 | 5,819 | 6,139 | 5,881 | 6,010 | 5,703 | 5,860 | 5,545 | 30,186 | 28,574 | 58,760 |
รวมทั้งหมด | 22,545 | 20,817 | 22,708 | 21,290 | 22,974 | 21,783 | 22,483 | 21,346 | 21,893 | 21,046 | 112,603 | 106,282 | 218,885 |
ที่มา: กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ข้อมูล ณ วันที่: ไม่พบข้อมูล |