ประชากรทะเบียนราษฎร์ อายุ 15-19 ปี จำแนกรายเพศ ปีงบประมาณ 2564 เขตสุขภาพที่ 11
จังหวัด | ชาย 15 ปี | หญิง 15 ปี | ชาย 16 ปี | หญิง 16 ปี | ชาย 17 ปี | หญิง 17 ปี | ชาย 18 ปี | หญิง 18 ปี | ชาย 19 ปี | หญิง 19 ปี | ชาย รวม |
หญิง รวม |
รวมทั้งหมด |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
นครศรีธรรมราช | 10,076 | 9,353 | 9,913 | 9,351 | 9,653 | 9,183 | 10,031 | 9,526 | 9,915 | 9,421 | 49,588 | 46,834 | 96,422 |
กระบี่ | 3,843 | 3,651 | 3,682 | 3,490 | 3,464 | 3,290 | 3,402 | 3,192 | 3,356 | 2,957 | 17,747 | 16,580 | 34,327 |
พังงา | 1,870 | 1,773 | 1,778 | 1,725 | 1,726 | 1,680 | 1,777 | 1,589 | 1,706 | 1,631 | 8,857 | 8,398 | 17,255 |
ภูเก็ต | 2,853 | 2,874 | 2,724 | 2,701 | 2,724 | 2,662 | 2,639 | 2,709 | 2,556 | 2,575 | 13,496 | 13,521 | 27,017 |
สุราษฎร์ธานี | 7,150 | 6,670 | 6,799 | 6,740 | 6,644 | 6,256 | 6,977 | 6,987 | 6,876 | 7,212 | 34,446 | 33,865 | 68,311 |
ระนอง | 1,361 | 1,285 | 1,310 | 1,207 | 1,291 | 1,167 | 1,351 | 1,195 | 1,346 | 1,170 | 6,659 | 6,024 | 12,683 |
ชุมพร | 3,189 | 3,107 | 3,181 | 3,081 | 3,086 | 2,859 | 3,132 | 2,923 | 3,073 | 2,887 | 15,661 | 14,857 | 30,518 |
รวมทั้งหมด | 30,342 | 28,713 | 29,387 | 28,295 | 28,588 | 27,097 | 29,309 | 28,121 | 28,828 | 27,853 | 146,454 | 140,079 | 286,533 |
ที่มา: กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ข้อมูล ณ วันที่: ไม่พบข้อมูล |