ประชากรทะเบียนราษฎร์ อายุ 15-19 ปี จำแนกรายเพศ ปีงบประมาณ 2564 เขตสุขภาพที่ 10
จังหวัด | ชาย 15 ปี | หญิง 15 ปี | ชาย 16 ปี | หญิง 16 ปี | ชาย 17 ปี | หญิง 17 ปี | ชาย 18 ปี | หญิง 18 ปี | ชาย 19 ปี | หญิง 19 ปี | ชาย รวม |
หญิง รวม |
รวมทั้งหมด |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ศรีสะเกษ | 9,278 | 8,701 | 9,340 | 8,819 | 9,265 | 8,669 | 9,456 | 8,981 | 9,992 | 9,110 | 47,331 | 44,280 | 91,611 |
อุบลราชธานี | 12,521 | 11,846 | 12,824 | 12,026 | 12,486 | 11,858 | 12,883 | 11,882 | 12,797 | 12,053 | 63,511 | 59,665 | 123,176 |
ยโสธร | 3,008 | 2,916 | 3,275 | 3,067 | 3,215 | 2,915 | 3,362 | 2,941 | 3,293 | 3,014 | 16,153 | 14,853 | 31,006 |
อำนาจเจริญ | 2,385 | 2,268 | 2,421 | 2,261 | 2,292 | 2,198 | 2,471 | 2,214 | 2,372 | 2,215 | 11,941 | 11,156 | 23,097 |
มุกดาหาร | 2,241 | 2,200 | 2,215 | 2,270 | 2,233 | 2,098 | 2,172 | 2,118 | 2,192 | 2,028 | 11,053 | 10,714 | 21,767 |
รวมทั้งหมด | 29,433 | 27,931 | 30,075 | 28,443 | 29,491 | 27,738 | 30,344 | 28,136 | 30,646 | 28,420 | 149,989 | 140,668 | 290,657 |
ที่มา: กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ข้อมูล ณ วันที่: ไม่พบข้อมูล |