ประชากรทะเบียนราษฎร์ อายุ 15-19 ปี จำแนกรายเพศ ปีงบประมาณ 2563 เขตสุขภาพที่ 6
จังหวัด | ชาย 15 ปี | หญิง 15 ปี | ชาย 16 ปี | หญิง 16 ปี | ชาย 17 ปี | หญิง 17 ปี | ชาย 18 ปี | หญิง 18 ปี | ชาย 19 ปี | หญิง 19 ปี | ชาย รวม |
หญิง รวม |
รวมทั้งหมด |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
สมุทรปราการ | 8,280 | 7,999 | 7,895 | 7,595 | 7,785 | 7,786 | 7,707 | 7,642 | 8,435 | 7,999 | 40,102 | 39,021 | 79,123 |
ชลบุรี | 10,368 | 9,883 | 9,477 | 9,200 | 9,302 | 9,065 | 9,421 | 8,926 | 9,760 | 9,407 | 48,328 | 46,481 | 94,809 |
ระยอง | 4,937 | 4,763 | 4,743 | 4,452 | 4,657 | 4,570 | 4,401 | 4,243 | 4,505 | 4,502 | 23,243 | 22,530 | 45,773 |
จันทบุรี | 3,419 | 3,211 | 3,353 | 3,174 | 3,315 | 3,109 | 3,386 | 3,184 | 3,513 | 3,385 | 16,986 | 16,063 | 33,049 |
ตราด | 1,543 | 1,448 | 1,442 | 1,417 | 1,531 | 1,370 | 1,504 | 1,307 | 1,642 | 1,447 | 7,662 | 6,989 | 14,651 |
ฉะเชิงเทรา | 4,698 | 4,459 | 4,400 | 4,301 | 4,459 | 4,132 | 4,345 | 4,205 | 4,608 | 4,345 | 22,510 | 21,442 | 43,952 |
ปราจีนบุรี | 3,111 | 2,940 | 2,986 | 2,805 | 3,047 | 2,840 | 3,143 | 2,884 | 3,184 | 2,901 | 15,471 | 14,370 | 29,841 |
สระแก้ว | 3,858 | 3,598 | 3,791 | 3,413 | 3,720 | 3,455 | 3,662 | 3,387 | 3,873 | 3,545 | 18,904 | 17,398 | 36,302 |
รวมทั้งหมด | 40,214 | 38,301 | 38,087 | 36,357 | 37,816 | 36,327 | 37,569 | 35,778 | 39,520 | 37,531 | 193,206 | 184,294 | 377,500 |
ที่มา: กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ข้อมูล ณ วันที่: ไม่พบข้อมูล |