ประชากรทะเบียนราษฎร์ อายุ 15-19 ปี จำแนกรายเพศ ปีงบประมาณ 2562 เขตสุขภาพที่ 6
จังหวัด | ชาย 15 ปี | หญิง 15 ปี | ชาย 16 ปี | หญิง 16 ปี | ชาย 17 ปี | หญิง 17 ปี | ชาย 18 ปี | หญิง 18 ปี | ชาย 19 ปี | หญิง 19 ปี | ชาย รวม |
หญิง รวม |
รวมทั้งหมด |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
สมุทรปราการ | 7,913 | 7,541 | 7,795 | 7,747 | 7,726 | 7,640 | 8,289 | 8,078 | 8,234 | 7,837 | 39,957 | 38,843 | 78,800 |
ชลบุรี | 9,338 | 9,085 | 9,246 | 8,940 | 9,283 | 8,790 | 9,412 | 9,303 | 9,710 | 8,895 | 46,989 | 45,013 | 92,002 |
ระยอง | 4,646 | 4,350 | 4,625 | 4,538 | 4,410 | 4,218 | 4,507 | 4,515 | 4,655 | 4,377 | 22,843 | 21,998 | 44,841 |
จันทบุรี | 3,299 | 3,107 | 3,284 | 3,060 | 3,350 | 3,092 | 3,463 | 3,233 | 3,346 | 3,390 | 16,742 | 15,882 | 32,624 |
ตราด | 1,320 | 1,314 | 1,414 | 1,263 | 1,409 | 1,227 | 1,566 | 1,362 | 1,466 | 1,336 | 7,175 | 6,502 | 13,677 |
ฉะเชิงเทรา | 4,361 | 4,260 | 4,434 | 4,097 | 4,325 | 4,208 | 4,576 | 4,364 | 4,415 | 4,129 | 22,111 | 21,058 | 43,169 |
ปราจีนบุรี | 2,967 | 2,792 | 3,037 | 2,822 | 3,166 | 2,916 | 3,199 | 2,900 | 3,110 | 2,972 | 15,479 | 14,402 | 29,881 |
สระแก้ว | 3,773 | 3,381 | 3,668 | 3,437 | 3,639 | 3,378 | 3,879 | 3,553 | 3,814 | 3,622 | 18,773 | 17,371 | 36,144 |
รวมทั้งหมด | 37,617 | 35,830 | 37,503 | 35,904 | 37,308 | 35,469 | 38,891 | 37,308 | 38,750 | 36,558 | 190,069 | 181,069 | 371,138 |
ที่มา: กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ข้อมูล ณ วันที่: ไม่พบข้อมูล |