ประชากรทะเบียนราษฎร์ อายุ 15-19 ปี จำแนกรายเพศ ปีงบประมาณ 2561 เขตสุขภาพที่ 10
จังหวัด | ชาย 15 ปี | หญิง 15 ปี | ชาย 16 ปี | หญิง 16 ปี | ชาย 17 ปี | หญิง 17 ปี | ชาย 18 ปี | หญิง 18 ปี | ชาย 19 ปี | หญิง 19 ปี | ชาย รวม |
หญิง รวม |
รวมทั้งหมด |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ศรีสะเกษ | 9,467 | 9,052 | 10,130 | 9,284 | 10,436 | 10,020 | 10,731 | 10,238 | 11,341 | 10,562 | 52,105 | 49,156 | 101,261 |
อุบลราชธานี | 12,910 | 11,962 | 12,912 | 12,128 | 13,367 | 12,797 | 14,011 | 13,390 | 14,597 | 13,669 | 67,797 | 63,946 | 131,743 |
ยโสธร | 3,374 | 2,968 | 3,354 | 3,124 | 3,619 | 3,309 | 3,703 | 3,358 | 4,021 | 3,364 | 18,071 | 16,123 | 34,194 |
อำนาจเจริญ | 2,468 | 2,226 | 2,387 | 2,273 | 2,562 | 2,503 | 2,655 | 2,490 | 2,825 | 2,678 | 12,897 | 12,170 | 25,067 |
มุกดาหาร | 2,188 | 2,130 | 2,232 | 2,100 | 2,433 | 2,311 | 2,493 | 2,373 | 2,586 | 2,359 | 11,932 | 11,273 | 23,205 |
รวมทั้งหมด | 30,407 | 28,338 | 31,015 | 28,909 | 32,417 | 30,940 | 33,593 | 31,849 | 35,370 | 32,632 | 162,802 | 152,668 | 315,470 |
ที่มา: กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ข้อมูล ณ วันที่: ไม่พบข้อมูล |