ประชากรทะเบียนราษฎร์ อายุ 15-19 ปี จำแนกรายเพศ ปีงบประมาณ 2560 เขตสุขภาพที่ 6
จังหวัด | ชาย 15 ปี | หญิง 15 ปี | ชาย 16 ปี | หญิง 16 ปี | ชาย 17 ปี | หญิง 17 ปี | ชาย 18 ปี | หญิง 18 ปี | ชาย 19 ปี | หญิง 19 ปี | ชาย รวม |
หญิง รวม |
รวมทั้งหมด |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
สมุทรปราการ | 7,797 | 7,588 | 8,396 | 8,103 | 8,138 | 7,986 | 8,483 | 8,355 | 9,571 | 9,494 | 42,385 | 41,526 | 83,911 |
ชลบุรี | 9,353 | 8,706 | 9,433 | 9,240 | 9,340 | 8,841 | 9,645 | 9,478 | 11,015 | 10,506 | 48,786 | 46,771 | 95,557 |
ระยอง | 4,437 | 4,182 | 4,539 | 4,555 | 4,742 | 4,465 | 4,883 | 4,700 | 5,145 | 4,992 | 23,746 | 22,894 | 46,640 |
จันทบุรี | 3,385 | 3,112 | 3,507 | 3,263 | 3,390 | 3,272 | 3,690 | 3,605 | 4,112 | 4,080 | 18,084 | 17,332 | 35,416 |
ตราด | 1,501 | 1,316 | 1,675 | 1,507 | 1,590 | 1,495 | 1,520 | 1,464 | 1,746 | 1,534 | 8,032 | 7,316 | 15,348 |
ฉะเชิงเทรา | 4,350 | 4,171 | 4,578 | 4,402 | 4,446 | 4,255 | 4,935 | 4,656 | 5,240 | 4,881 | 23,549 | 22,365 | 45,914 |
ปราจีนบุรี | 3,148 | 2,901 | 3,216 | 2,936 | 3,120 | 3,064 | 3,321 | 3,174 | 3,645 | 3,438 | 16,450 | 15,513 | 31,963 |
สระแก้ว | 3,681 | 3,418 | 3,888 | 3,614 | 3,937 | 3,729 | 4,144 | 3,837 | 4,505 | 4,175 | 20,155 | 18,773 | 38,928 |
รวมทั้งหมด | 37,652 | 35,394 | 39,232 | 37,620 | 38,703 | 37,107 | 40,621 | 39,269 | 44,979 | 43,100 | 201,187 | 192,490 | 393,677 |
ที่มา: กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ข้อมูล ณ วันที่: ไม่พบข้อมูล |