ประชากรทะเบียนราษฎร์ อายุ 15-19 ปี จำแนกรายเพศ ปีงบประมาณ 2559 เขตสุขภาพที่ 6
จังหวัด | ชาย 15 ปี | หญิง 15 ปี | ชาย 16 ปี | หญิง 16 ปี | ชาย 17 ปี | หญิง 17 ปี | ชาย 18 ปี | หญิง 18 ปี | ชาย 19 ปี | หญิง 19 ปี | ชาย รวม |
หญิง รวม |
รวมทั้งหมด |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
สมุทรปราการ | 8,412 | 8,073 | 8,230 | 7,932 | 8,318 | 8,268 | 9,500 | 9,532 | 9,625 | 9,552 | 44,085 | 43,357 | 87,442 |
ชลบุรี | 9,456 | 9,197 | 9,340 | 8,776 | 9,433 | 9,302 | 10,782 | 10,501 | 11,037 | 10,689 | 50,048 | 48,465 | 98,513 |
ระยอง | 4,509 | 4,511 | 4,771 | 4,445 | 4,817 | 4,664 | 5,148 | 5,058 | 5,158 | 4,973 | 24,403 | 23,651 | 48,054 |
จันทบุรี | 3,518 | 3,303 | 3,383 | 3,288 | 3,590 | 3,436 | 4,059 | 3,818 | 4,194 | 4,120 | 18,744 | 17,965 | 36,709 |
ตราด | 1,653 | 1,517 | 1,580 | 1,501 | 1,521 | 1,470 | 1,768 | 1,563 | 1,707 | 1,628 | 8,229 | 7,679 | 15,908 |
ฉะเชิงเทรา | 4,598 | 4,388 | 4,446 | 4,244 | 4,847 | 4,597 | 5,233 | 4,998 | 5,342 | 4,858 | 24,466 | 23,085 | 47,551 |
ปราจีนบุรี | 3,180 | 2,965 | 3,173 | 3,049 | 3,304 | 3,153 | 3,604 | 3,468 | 3,729 | 3,423 | 16,990 | 16,058 | 33,048 |
สระแก้ว | 3,850 | 3,619 | 3,950 | 3,711 | 4,085 | 3,865 | 4,557 | 4,200 | 4,540 | 4,058 | 20,982 | 19,453 | 40,435 |
รวมทั้งหมด | 39,176 | 37,573 | 38,873 | 36,946 | 39,915 | 38,755 | 44,651 | 43,138 | 45,332 | 43,301 | 207,947 | 199,713 | 407,660 |
ที่มา: กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ข้อมูล ณ วันที่: ไม่พบข้อมูล |