ประชากรทะเบียนราษฎร์ อายุ 15-19 ปี จำแนกรายเพศ ปีงบประมาณ 2558 เขตสุขภาพที่ 10
จังหวัด | ชาย 15 ปี | หญิง 15 ปี | ชาย 16 ปี | หญิง 16 ปี | ชาย 17 ปี | หญิง 17 ปี | ชาย 18 ปี | หญิง 18 ปี | ชาย 19 ปี | หญิง 19 ปี | ชาย รวม |
หญิง รวม |
รวมทั้งหมด |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ศรีสะเกษ | 10,808 | 10,350 | 11,242 | 10,695 | 12,350 | 11,233 | 12,396 | 11,579 | 12,226 | 11,326 | 59,022 | 55,183 | 114,205 |
อุบลราชธานี | 14,098 | 13,384 | 14,494 | 13,675 | 15,365 | 14,329 | 15,761 | 14,797 | 15,384 | 14,600 | 75,102 | 70,785 | 145,887 |
ยโสธร | 3,686 | 3,425 | 4,104 | 3,499 | 4,121 | 3,947 | 4,414 | 4,087 | 4,293 | 3,704 | 20,618 | 18,662 | 39,280 |
อำนาจเจริญ | 2,670 | 2,505 | 2,790 | 2,732 | 3,000 | 2,808 | 3,088 | 2,927 | 3,033 | 2,809 | 14,581 | 13,781 | 28,362 |
มุกดาหาร | 2,503 | 2,415 | 2,625 | 2,447 | 2,782 | 2,738 | 2,907 | 2,741 | 2,864 | 2,535 | 13,681 | 12,876 | 26,557 |
รวมทั้งหมด | 33,765 | 32,079 | 35,255 | 33,048 | 37,618 | 35,055 | 38,566 | 36,131 | 37,800 | 34,974 | 183,004 | 171,287 | 354,291 |
ที่มา: กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ข้อมูล ณ วันที่: ไม่พบข้อมูล |