ประชากรทะเบียนราษฎร์ อายุ 15-19 ปี จำแนกรายเพศ ปีงบประมาณ 2557 เขตสุขภาพที่ 6
จังหวัด | ชาย 15 ปี | หญิง 15 ปี | ชาย 16 ปี | หญิง 16 ปี | ชาย 17 ปี | หญิง 17 ปี | ชาย 18 ปี | หญิง 18 ปี | ชาย 19 ปี | หญิง 19 ปี | ชาย รวม |
หญิง รวม |
รวมทั้งหมด |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
สมุทรปราการ | 8,338 | 8,162 | 9,538 | 9,518 | 9,529 | 9,439 | 9,483 | 9,347 | 8,889 | 8,948 | 45,777 | 45,414 | 91,191 |
ชลบุรี | 9,422 | 9,148 | 10,646 | 10,265 | 10,430 | 10,304 | 10,233 | 10,084 | 10,006 | 9,374 | 50,737 | 49,175 | 99,912 |
ระยอง | 4,746 | 4,560 | 5,124 | 5,039 | 5,168 | 5,050 | 4,940 | 4,918 | 4,669 | 4,529 | 24,647 | 24,096 | 48,743 |
จันทบุรี | 3,559 | 3,372 | 3,969 | 3,663 | 4,123 | 3,768 | 4,001 | 3,927 | 3,851 | 3,930 | 19,503 | 18,660 | 38,163 |
ตราด | 1,450 | 1,388 | 1,696 | 1,504 | 1,686 | 1,652 | 1,729 | 1,654 | 1,632 | 1,524 | 8,193 | 7,722 | 15,915 |
ฉะเชิงเทรา | 4,815 | 4,548 | 5,202 | 5,040 | 5,329 | 5,038 | 5,200 | 5,085 | 5,085 | 4,608 | 25,631 | 24,319 | 49,950 |
ปราจีนบุรี | 3,271 | 3,123 | 3,605 | 3,478 | 3,785 | 3,500 | 3,627 | 3,315 | 3,408 | 3,193 | 17,696 | 16,609 | 34,305 |
สระแก้ว | 4,057 | 3,810 | 4,528 | 4,216 | 4,568 | 4,147 | 4,523 | 4,137 | 4,257 | 3,989 | 21,933 | 20,299 | 42,232 |
รวมทั้งหมด | 39,658 | 38,111 | 44,308 | 42,723 | 44,618 | 42,898 | 43,736 | 42,467 | 41,797 | 40,095 | 214,117 | 206,294 | 420,411 |
ที่มา: กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ข้อมูล ณ วันที่: ไม่พบข้อมูล |