ประชากรทะเบียนราษฎร์ อายุ 15-19 ปี จำแนกรายเพศ ปีงบประมาณ 2564 รวมทุกเขต
เขตสุขภาพ | ชาย 15 ปี | หญิง 15 ปี | ชาย 16 ปี | หญิง 16 ปี | ชาย 17 ปี | หญิง 17 ปี | ชาย 18 ปี | หญิง 18 ปี | ชาย 19 ปี | หญิง 19 ปี | ชาย รวม |
หญิง รวม |
รวมทั้งหมด |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
เขต 1 | 32,112 | 30,425 | 33,414 | 31,949 | 32,790 | 31,119 | 33,005 | 31,977 | 33,688 | 33,111 | 165,009 | 158,581 | 323,590 |
เขต 2 | 22,697 | 21,304 | 23,025 | 21,760 | 22,559 | 21,391 | 21,971 | 21,061 | 22,057 | 20,976 | 112,309 | 106,492 | 218,801 |
เขต 3 | 18,126 | 16,871 | 18,003 | 16,795 | 17,631 | 16,274 | 17,247 | 16,218 | 17,347 | 15,971 | 88,354 | 82,129 | 170,483 |
เขต 4 | 32,203 | 30,252 | 32,358 | 31,002 | 32,101 | 30,286 | 32,026 | 30,224 | 31,846 | 30,533 | 160,534 | 152,297 | 312,831 |
เขต 5 | 33,186 | 31,331 | 33,927 | 31,910 | 32,140 | 30,832 | 31,764 | 30,189 | 32,311 | 30,304 | 163,328 | 154,566 | 317,894 |
เขต 6 | 39,038 | 37,887 | 40,089 | 38,388 | 37,883 | 36,335 | 37,828 | 36,300 | 37,996 | 35,706 | 192,834 | 184,616 | 377,450 |
เขต 7 | 29,690 | 28,212 | 30,419 | 28,603 | 29,742 | 27,887 | 29,630 | 28,070 | 30,351 | 29,130 | 149,832 | 141,902 | 291,734 |
เขต 8 | 36,270 | 34,704 | 36,847 | 35,216 | 35,946 | 34,185 | 36,358 | 34,424 | 35,795 | 34,281 | 181,216 | 172,810 | 354,026 |
เขต 9 | 43,838 | 41,118 | 44,472 | 41,835 | 43,136 | 40,588 | 43,309 | 40,734 | 44,187 | 40,953 | 218,942 | 205,228 | 424,170 |
เขต 10 | 29,433 | 27,931 | 30,075 | 28,443 | 29,491 | 27,738 | 30,344 | 28,136 | 30,646 | 28,420 | 149,989 | 140,668 | 290,657 |
เขต 11 | 30,342 | 28,713 | 29,387 | 28,295 | 28,588 | 27,097 | 29,309 | 28,121 | 28,828 | 27,853 | 146,454 | 140,079 | 286,533 |
เขต 12 | 37,974 | 36,089 | 37,733 | 35,709 | 36,797 | 35,069 | 37,639 | 35,433 | 37,255 | 35,565 | 187,398 | 177,865 | 365,263 |
เขต 13 | 30,705 | 29,813 | 31,739 | 30,679 | 31,495 | 30,498 | 31,505 | 31,008 | 31,331 | 31,092 | 156,775 | 153,090 | 309,865 |
รวมทั้งหมด | 415,614 | 394,650 | 421,488 | 400,584 | 410,299 | 389,299 | 411,935 | 391,895 | 413,638 | 393,895 | 2,072,974 | 1,970,323 | 4,043,297 |
ที่มา: กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ข้อมูล ณ วันที่: ไม่พบข้อมูล |