ประชากรทะเบียนราษฎร์ อายุ 15-19 ปี จำแนกรายเพศ ปีงบประมาณ 2561 รวมทุกเขต
เขตสุขภาพ | ชาย 15 ปี | หญิง 15 ปี | ชาย 16 ปี | หญิง 16 ปี | ชาย 17 ปี | หญิง 17 ปี | ชาย 18 ปี | หญิง 18 ปี | ชาย 19 ปี | หญิง 19 ปี | ชาย รวม |
หญิง รวม |
รวมทั้งหมด |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
เขต 1 | 12,034 | 11,660 | 12,077 | 11,332 | 12,231 | 11,942 | 12,169 | 12,011 | 13,904 | 13,473 | 62,415 | 60,418 | 122,833 |
เขต 3 | 1,734 | 1,634 | 1,725 | 1,648 | 1,853 | 1,723 | 1,917 | 1,762 | 2,056 | 1,960 | 9,285 | 8,727 | 18,012 |
เขต 4 | 31,387 | 29,690 | 31,324 | 29,810 | 32,731 | 31,474 | 32,528 | 31,153 | 35,020 | 34,202 | 162,990 | 156,329 | 319,319 |
เขต 6 | 37,814 | 35,980 | 37,658 | 35,654 | 39,165 | 37,714 | 38,637 | 37,022 | 40,804 | 39,096 | 194,078 | 185,466 | 379,544 |
เขต 7 | 29,651 | 27,996 | 30,148 | 28,436 | 32,310 | 30,610 | 33,924 | 32,130 | 36,789 | 36,022 | 162,822 | 155,194 | 318,016 |
เขต 8 | 36,571 | 34,497 | 36,167 | 34,788 | 38,438 | 36,469 | 39,476 | 37,120 | 40,828 | 38,512 | 191,480 | 181,386 | 372,866 |
เขต 9 | 43,316 | 40,892 | 44,431 | 41,512 | 45,907 | 43,160 | 46,167 | 42,503 | 49,466 | 45,850 | 229,287 | 213,917 | 443,204 |
เขต 10 | 30,407 | 28,338 | 31,015 | 28,909 | 32,417 | 30,940 | 33,593 | 31,849 | 35,370 | 32,632 | 162,802 | 152,668 | 315,470 |
เขต 13 | 32,624 | 31,872 | 32,407 | 32,017 | 35,489 | 34,805 | 33,077 | 32,834 | 35,021 | 34,157 | 168,618 | 165,685 | 334,303 |
รวมทั้งหมด | 255,538 | 242,559 | 256,952 | 244,106 | 270,541 | 258,837 | 271,488 | 258,384 | 289,258 | 275,904 | 1,343,777 | 1,279,790 | 2,623,567 |
ที่มา: กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ข้อมูล ณ วันที่: ไม่พบข้อมูล |