ประชากรทะเบียนราษฎร์ อายุ 15-19 ปี จำแนกรายเพศ ปีงบประมาณ 2559 รวมทุกเขต
เขตสุขภาพ | ชาย 15 ปี | หญิง 15 ปี | ชาย 16 ปี | หญิง 16 ปี | ชาย 17 ปี | หญิง 17 ปี | ชาย 18 ปี | หญิง 18 ปี | ชาย 19 ปี | หญิง 19 ปี | ชาย รวม |
หญิง รวม |
รวมทั้งหมด |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
เขต 1 | 12,064 | 11,707 | 11,835 | 11,467 | 13,238 | 12,483 | 15,041 | 14,816 | 16,125 | 15,857 | 68,303 | 66,330 | 134,633 |
เขต 3 | 1,864 | 1,706 | 1,923 | 1,773 | 2,083 | 1,920 | 2,217 | 2,037 | 2,329 | 2,068 | 10,416 | 9,504 | 19,920 |
เขต 4 | 32,462 | 31,211 | 32,339 | 30,705 | 34,349 | 32,734 | 38,456 | 36,552 | 38,922 | 37,374 | 176,528 | 168,576 | 345,104 |
เขต 6 | 39,176 | 37,573 | 38,873 | 36,946 | 39,915 | 38,755 | 44,651 | 43,138 | 45,332 | 43,301 | 207,947 | 199,713 | 407,660 |
เขต 7 | 32,184 | 30,437 | 33,522 | 31,436 | 35,576 | 33,540 | 39,200 | 37,394 | 42,110 | 41,498 | 182,592 | 174,305 | 356,897 |
เขต 8 | 38,357 | 36,465 | 39,738 | 37,349 | 40,627 | 38,839 | 43,337 | 40,535 | 43,715 | 40,793 | 205,774 | 193,981 | 399,755 |
เขต 9 | 45,780 | 43,198 | 46,211 | 42,897 | 49,448 | 46,619 | 53,365 | 49,724 | 53,915 | 49,261 | 248,719 | 231,699 | 480,418 |
เขต 10 | 32,207 | 30,900 | 33,853 | 32,088 | 35,315 | 33,062 | 37,521 | 34,873 | 38,243 | 35,406 | 177,139 | 166,329 | 343,468 |
เขต 13 | 36,419 | 35,517 | 34,252 | 33,892 | 35,368 | 34,437 | 40,458 | 39,881 | 41,224 | 40,288 | 187,721 | 184,015 | 371,736 |
รวมทั้งหมด | 270,513 | 258,714 | 272,546 | 258,553 | 285,919 | 272,389 | 314,246 | 298,950 | 321,915 | 305,846 | 1,465,139 | 1,394,452 | 2,859,591 |
ที่มา: กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ข้อมูล ณ วันที่: ไม่พบข้อมูล |