ประชากรทะเบียนราษฎร์ อายุ 15-19 ปี จำแนกรายเพศ ปีงบประมาณ 2557 รวมทุกเขต
เขตสุขภาพ | ชาย 15 ปี | หญิง 15 ปี | ชาย 16 ปี | หญิง 16 ปี | ชาย 17 ปี | หญิง 17 ปี | ชาย 18 ปี | หญิง 18 ปี | ชาย 19 ปี | หญิง 19 ปี | ชาย รวม |
หญิง รวม |
รวมทั้งหมด |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
เขต 1 | 12,488 | 11,740 | 14,162 | 13,691 | 14,830 | 14,047 | 14,494 | 14,250 | 14,693 | 14,590 | 70,667 | 68,318 | 138,985 |
เขต 3 | 2,076 | 1,926 | 2,212 | 2,059 | 2,344 | 2,093 | 2,284 | 2,192 | 2,171 | 2,047 | 11,087 | 10,317 | 21,404 |
เขต 4 | 33,781 | 32,361 | 37,987 | 36,058 | 38,582 | 36,556 | 37,865 | 36,067 | 36,762 | 35,320 | 184,977 | 176,362 | 361,339 |
เขต 6 | 39,658 | 38,111 | 44,308 | 42,723 | 44,618 | 42,898 | 43,736 | 42,467 | 41,797 | 40,095 | 214,117 | 206,294 | 420,411 |
เขต 7 | 35,568 | 33,550 | 38,785 | 36,548 | 40,601 | 38,154 | 40,211 | 38,825 | 40,477 | 39,594 | 195,642 | 186,671 | 382,313 |
เขต 8 | 40,690 | 38,891 | 43,503 | 40,855 | 44,437 | 42,216 | 43,375 | 41,193 | 41,876 | 39,413 | 213,881 | 202,568 | 416,449 |
เขต 9 | 49,540 | 46,619 | 53,484 | 50,240 | 54,538 | 50,962 | 52,977 | 49,214 | 52,237 | 47,341 | 262,776 | 244,376 | 507,152 |
เขต 10 | 35,303 | 33,106 | 37,665 | 35,048 | 38,735 | 36,436 | 38,279 | 35,839 | 37,477 | 34,409 | 187,459 | 174,838 | 362,297 |
เขต 13 | 36,212 | 35,036 | 41,694 | 40,784 | 42,618 | 41,373 | 42,071 | 41,802 | 39,656 | 39,435 | 202,251 | 198,430 | 400,681 |
รวมทั้งหมด | 285,316 | 271,340 | 313,800 | 298,006 | 321,303 | 304,735 | 315,292 | 301,849 | 307,146 | 292,244 | 1,542,857 | 1,468,174 | 3,011,031 |
ที่มา: กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ข้อมูล ณ วันที่: ไม่พบข้อมูล |