ประชากรทะเบียนราษฎร์ อายุ 15-19 ปี จำแนกรายเพศ ปีงบประมาณ 2565 กระบี่
อำเภอ | ชาย 15 ปี | หญิง 15 ปี | ชาย 16 ปี | หญิง 16 ปี | ชาย 17 ปี | หญิง 17 ปี | ชาย 18 ปี | หญิง 18 ปี | ชาย 19 ปี | หญิง 19 ปี | ชาย รวม |
หญิง รวม |
รวมทั้งหมด |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
เมืองกระบี่ | 998 | 945 | 1,004 | 998 | 1,003 | 939 | 850 | 872 | 847 | 823 | 4,702 | 4,577 | 9,279 |
เขาพนม | 411 | 389 | 443 | 411 | 389 | 398 | 418 | 391 | 375 | 316 | 2,036 | 1,905 | 3,941 |
เกาะลันตา | 323 | 277 | 292 | 306 | 305 | 285 | 291 | 285 | 261 | 258 | 1,472 | 1,411 | 2,883 |
คลองท่อม | 661 | 575 | 644 | 634 | 633 | 584 | 596 | 509 | 578 | 499 | 3,112 | 2,801 | 5,913 |
อ่าวลึก | 432 | 410 | 426 | 393 | 392 | 396 | 417 | 381 | 399 | 365 | 2,066 | 1,945 | 4,011 |
ปลายพระยา | 297 | 265 | 284 | 261 | 297 | 246 | 256 | 229 | 252 | 216 | 1,386 | 1,217 | 2,603 |
ลำทับ | 160 | 184 | 177 | 160 | 167 | 160 | 172 | 184 | 149 | 155 | 825 | 843 | 1,668 |
เหนือคลอง | 501 | 467 | 569 | 484 | 473 | 482 | 453 | 399 | 483 | 420 | 2,479 | 2,252 | 4,731 |
รวมทั้งหมด | 3,783 | 3,512 | 3,839 | 3,647 | 3,659 | 3,490 | 3,453 | 3,250 | 3,344 | 3,052 | 18,078 | 16,951 | 35,029 |
ที่มา: กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ข้อมูล ณ วันที่: ไม่พบข้อมูล |