ประชากรทะเบียนราษฎร์ อายุ 15-19 ปี จำแนกรายเพศ ปีงบประมาณ 2565 อำนาจเจริญ
อำเภอ | ชาย 15 ปี | หญิง 15 ปี | ชาย 16 ปี | หญิง 16 ปี | ชาย 17 ปี | หญิง 17 ปี | ชาย 18 ปี | หญิง 18 ปี | ชาย 19 ปี | หญิง 19 ปี | ชาย รวม |
หญิง รวม |
รวมทั้งหมด |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
เมืองอำนาจเจริญ | 859 | 790 | 852 | 774 | 826 | 767 | 765 | 777 | 846 | 738 | 4,148 | 3,846 | 7,994 |
ชานุมาน | 312 | 283 | 283 | 308 | 303 | 304 | 282 | 266 | 274 | 302 | 1,454 | 1,463 | 2,917 |
ปทุมราชวงศา | 342 | 305 | 309 | 331 | 330 | 304 | 318 | 286 | 362 | 314 | 1,661 | 1,540 | 3,201 |
พนา | 163 | 130 | 168 | 137 | 168 | 147 | 144 | 145 | 179 | 141 | 822 | 700 | 1,522 |
เสนางคนิคม | 245 | 235 | 244 | 267 | 258 | 238 | 243 | 255 | 242 | 245 | 1,232 | 1,240 | 2,472 |
หัวตะพาน | 277 | 279 | 309 | 241 | 294 | 286 | 302 | 258 | 322 | 260 | 1,504 | 1,324 | 2,828 |
ลืออำนาจ | 229 | 182 | 212 | 201 | 237 | 213 | 220 | 207 | 216 | 192 | 1,114 | 995 | 2,109 |
รวมทั้งหมด | 2,427 | 2,204 | 2,377 | 2,259 | 2,416 | 2,259 | 2,274 | 2,194 | 2,441 | 2,192 | 11,935 | 11,108 | 23,043 |
ที่มา: กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ข้อมูล ณ วันที่: ไม่พบข้อมูล |