ประชากรทะเบียนราษฎร์ อายุ 15-19 ปี จำแนกรายเพศ ปีงบประมาณ 2565 อุบลราชธานี
อำเภอ | ชาย 15 ปี | หญิง 15 ปี | ชาย 16 ปี | หญิง 16 ปี | ชาย 17 ปี | หญิง 17 ปี | ชาย 18 ปี | หญิง 18 ปี | ชาย 19 ปี | หญิง 19 ปี | ชาย รวม |
หญิง รวม |
รวมทั้งหมด |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
เมืองอุบลราชธานี | 1,382 | 1,267 | 1,404 | 1,347 | 1,355 | 1,294 | 1,405 | 1,289 | 1,355 | 1,513 | 6,901 | 6,710 | 13,611 |
ศรีเมืองใหม่ | 530 | 476 | 513 | 495 | 479 | 485 | 543 | 492 | 488 | 435 | 2,553 | 2,383 | 4,936 |
โขงเจียม | 271 | 276 | 315 | 295 | 298 | 289 | 287 | 280 | 291 | 273 | 1,462 | 1,413 | 2,875 |
เขื่องใน | 553 | 541 | 620 | 577 | 635 | 585 | 574 | 573 | 663 | 556 | 3,045 | 2,832 | 5,877 |
เขมราฐ | 602 | 538 | 619 | 548 | 623 | 539 | 545 | 545 | 600 | 526 | 2,989 | 2,696 | 5,685 |
เดชอุดม | 1,152 | 1,124 | 1,148 | 1,131 | 1,230 | 1,213 | 1,148 | 1,135 | 1,249 | 1,184 | 5,927 | 5,787 | 11,714 |
นาจะหลวย | 410 | 402 | 432 | 419 | 484 | 388 | 440 | 428 | 428 | 396 | 2,194 | 2,033 | 4,227 |
น้ำยืน | 516 | 520 | 530 | 448 | 542 | 490 | 518 | 472 | 494 | 459 | 2,600 | 2,389 | 4,989 |
บุณฑริก | 656 | 656 | 659 | 642 | 667 | 645 | 686 | 709 | 668 | 670 | 3,336 | 3,322 | 6,658 |
ตระการพืชผล | 778 | 711 | 792 | 737 | 795 | 760 | 828 | 807 | 811 | 787 | 4,004 | 3,802 | 7,806 |
กุดข้าวปุ้น | 274 | 245 | 291 | 257 | 268 | 267 | 263 | 286 | 293 | 246 | 1,389 | 1,301 | 2,690 |
ม่วงสามสิบ | 514 | 441 | 565 | 474 | 533 | 421 | 500 | 471 | 541 | 459 | 2,653 | 2,266 | 4,919 |
วารินชำราบ | 955 | 898 | 981 | 985 | 1,069 | 1,001 | 1,004 | 971 | 1,089 | 902 | 5,098 | 4,757 | 9,855 |
พิบูลมังสาหาร | 937 | 807 | 923 | 828 | 917 | 846 | 903 | 792 | 929 | 872 | 4,609 | 4,145 | 8,754 |
ตาลสุม | 229 | 221 | 240 | 213 | 230 | 220 | 230 | 209 | 230 | 209 | 1,159 | 1,072 | 2,231 |
โพธิ์ไทร | 343 | 323 | 333 | 333 | 343 | 352 | 336 | 318 | 358 | 311 | 1,713 | 1,637 | 3,350 |
สำโรง | 356 | 341 | 341 | 333 | 362 | 349 | 395 | 367 | 387 | 376 | 1,841 | 1,766 | 3,607 |
ดอนมดแดง | 184 | 149 | 168 | 160 | 188 | 181 | 174 | 179 | 198 | 178 | 912 | 847 | 1,759 |
สิรินธร | 391 | 383 | 384 | 358 | 437 | 429 | 426 | 360 | 415 | 413 | 2,053 | 1,943 | 3,996 |
ทุ่งศรีอุดม | 191 | 172 | 190 | 197 | 212 | 214 | 204 | 196 | 191 | 203 | 988 | 982 | 1,970 |
นาเยีย | 161 | 138 | 178 | 177 | 221 | 170 | 191 | 180 | 205 | 147 | 956 | 812 | 1,768 |
นาตาล | 262 | 251 | 283 | 263 | 280 | 287 | 252 | 256 | 287 | 248 | 1,364 | 1,305 | 2,669 |
เหล่าเสือโก้ก | 156 | 173 | 177 | 192 | 183 | 188 | 173 | 173 | 203 | 171 | 892 | 897 | 1,789 |
สว่างวีระวงศ์ | 201 | 189 | 191 | 219 | 222 | 201 | 228 | 189 | 201 | 216 | 1,043 | 1,014 | 2,057 |
น้ำขุ่น | 246 | 252 | 236 | 229 | 239 | 223 | 241 | 232 | 239 | 252 | 1,201 | 1,188 | 2,389 |
รวมทั้งหมด | 12,250 | 11,494 | 12,513 | 11,857 | 12,812 | 12,037 | 12,494 | 11,909 | 12,813 | 12,002 | 62,882 | 59,299 | 122,181 |
ที่มา: กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ข้อมูล ณ วันที่: ไม่พบข้อมูล |