ประชากรทะเบียนราษฎร์ อายุ 15-19 ปี จำแนกรายเพศ ปีงบประมาณ 2565 สระแก้ว
อำเภอ | ชาย 15 ปี | หญิง 15 ปี | ชาย 16 ปี | หญิง 16 ปี | ชาย 17 ปี | หญิง 17 ปี | ชาย 18 ปี | หญิง 18 ปี | ชาย 19 ปี | หญิง 19 ปี | ชาย รวม |
หญิง รวม |
รวมทั้งหมด |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
เมืองสระแก้ว | 753 | 649 | 782 | 731 | 733 | 681 | 752 | 651 | 740 | 657 | 3,760 | 3,369 | 7,129 |
คลองหาด | 267 | 252 | 279 | 273 | 270 | 276 | 264 | 241 | 263 | 242 | 1,343 | 1,284 | 2,627 |
ตาพระยา | 404 | 403 | 410 | 450 | 440 | 420 | 410 | 393 | 401 | 418 | 2,065 | 2,084 | 4,149 |
วังน้ำเย็น | 429 | 414 | 404 | 429 | 438 | 412 | 398 | 384 | 390 | 362 | 2,059 | 2,001 | 4,060 |
วัฒนานคร | 588 | 501 | 576 | 553 | 584 | 492 | 526 | 474 | 531 | 470 | 2,805 | 2,490 | 5,295 |
อรัญประเทศ | 584 | 575 | 602 | 566 | 581 | 536 | 612 | 535 | 605 | 522 | 2,984 | 2,734 | 5,718 |
เขาฉกรรจ์ | 371 | 374 | 379 | 349 | 398 | 362 | 379 | 337 | 389 | 365 | 1,916 | 1,787 | 3,703 |
โคกสูง | 162 | 173 | 197 | 178 | 161 | 162 | 181 | 152 | 192 | 160 | 893 | 825 | 1,718 |
วังสมบูรณ์ | 258 | 205 | 250 | 217 | 240 | 252 | 267 | 223 | 199 | 189 | 1,214 | 1,086 | 2,300 |
รวมทั้งหมด | 3,816 | 3,546 | 3,879 | 3,746 | 3,845 | 3,593 | 3,789 | 3,390 | 3,710 | 3,385 | 19,039 | 17,660 | 36,699 |
ที่มา: กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ข้อมูล ณ วันที่: ไม่พบข้อมูล |