ประชากรทะเบียนราษฎร์ อายุ 15-19 ปี จำแนกรายเพศ ปีงบประมาณ 2565 ระยอง
อำเภอ | ชาย 15 ปี | หญิง 15 ปี | ชาย 16 ปี | หญิง 16 ปี | ชาย 17 ปี | หญิง 17 ปี | ชาย 18 ปี | หญิง 18 ปี | ชาย 19 ปี | หญิง 19 ปี | ชาย รวม |
หญิง รวม |
รวมทั้งหมด |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
เมืองระยอง | 1,948 | 1,856 | 2,029 | 1,995 | 1,942 | 1,993 | 1,870 | 1,863 | 1,802 | 1,875 | 9,591 | 9,582 | 19,173 |
บ้านฉาง | 498 | 510 | 548 | 517 | 535 | 521 | 476 | 479 | 501 | 483 | 2,558 | 2,510 | 5,068 |
แกลง | 779 | 817 | 788 | 806 | 838 | 762 | 835 | 735 | 880 | 781 | 4,120 | 3,901 | 8,021 |
วังจันทร์ | 196 | 163 | 187 | 172 | 191 | 162 | 210 | 156 | 170 | 166 | 954 | 819 | 1,773 |
บ้านค่าย | 438 | 413 | 413 | 428 | 417 | 440 | 403 | 379 | 419 | 404 | 2,090 | 2,064 | 4,154 |
ปลวกแดง | 496 | 443 | 439 | 437 | 477 | 415 | 383 | 340 | 350 | 392 | 2,145 | 2,027 | 4,172 |
เขาชะเมา | 161 | 153 | 147 | 149 | 160 | 158 | 164 | 168 | 186 | 145 | 818 | 773 | 1,591 |
นิคมพัฒนา | 411 | 356 | 369 | 380 | 367 | 341 | 359 | 338 | 344 | 350 | 1,850 | 1,765 | 3,615 |
รวมทั้งหมด | 4,927 | 4,711 | 4,920 | 4,884 | 4,927 | 4,792 | 4,700 | 4,458 | 4,652 | 4,596 | 24,126 | 23,441 | 47,567 |
ที่มา: กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ข้อมูล ณ วันที่: ไม่พบข้อมูล |